


簡要描(miao)述:上(shang)海康登(deng)電氣(qi)科(ke)技有限(xian)公(gong)司(si)橡(xiang)套扁(bian)平軟(ruan)電纜(lan)廣泛用(yong)於(yu)起重機械(xie)、行(xing)車(che)等(deng),電纜(lan)彎曲(qu)時不(bu)打(da)結(jie),折疊(die)整齊(qi)。YB、YBF、YBZ三(san)大(da)類(lei)產(chan)品(pin)滿(man)足各(ge)種場(chang)合的需(xu)要(yao)。 上(shang)海徐吉電氣(qi)有(you)限(xian)公(gong)司(si)專(zhuan)業生產(chan);
產(chan)品(pin)型號(hao):
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生產(chan)廠(chang)家
更新時間:2025-09-07
訪 問 量:1659橡(xiang)套扁(bian)平軟(ruan)電纜(lan)廣泛用(yong)於(yu)起重機械(xie)、行(xing)車(che)等(deng),電纜(lan)彎曲(qu)時不(bu)打(da)結(jie),折疊(die)整齊(qi)。YB、YBF、YBZ三(san)大(da)類(lei)產(chan)品(pin)滿(man)足各(ge)種場(chang)合的需(xu)要(yao)。 上(shang)海蘇特(te)電氣(qi)有(you)限(xian)公(gong)司(si)專(zhuan)業生產(chan);
壹、 移動(dong)扁(bian)型橡(xiang)套軟(ruan)電纜(lan)技術參(can)數(shu)
1、交流額定(ding)電壓:Uo/U=450V/750V
Uo任(ren)壹主導(dao)體(ti)和(he)地之(zhi)間(jian)電壓有(you)效(xiao)值
U任(ren)二相(xiang)導(dao)體(ti)之(zhi)間(jian)有(you)效(xiao)值
2、使(shi)用(yong)電壓: 交(jiao)流(liu)系(xi)統:<1.1額定(ding)電壓
直(zhi)流(liu)系(xi)統:<1.5額定(ding)電壓
3、線芯長期工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du):≤65℃
4、產(chan)品(pin)標(biao)準(zhun): Q/32028AQ001-91
二、產(chan)品(pin)名(ming)稱、用(yong)途(tu)
| 型號(hao) | 名(ming)稱 | 允(yun)許溫升(sheng) | 適(shi)用(yong)範(fan)圍 |
| YB | 天然丁(ding)苯(ben)絕(jue)緣和護套扁(bian)平軟(ruan)電纜(lan) | 70°C | 室內(nei)無油汙(wu)場(chang)所 |
| YBF | 天(tian)然丁(ding)苯(ben)絕(jue)緣和氯丁(ding)護(hu)套(tao)扁平軟(ruan)電纜(lan) | 70°C | 室外及(ji)有(you)油汙(wu)場(chang)所 電纜(lan)具有(you)不(bu)延燃性 |
|
|
三(san)、 產(chan)品(pin)截(jie)面示意圖(tu)

四(si)、技術參(can)數(shu)
| 規格 | 導(dao)體(ti)結(jie)構 | 電纜(lan)參考數據 | 20°Czui小絕(jue)緣電阻MΩ | ||||
| 外徑(jing)上(shang)限(xian)(寬度(du)×厚(hou)度(du)) | 近似(si)重量 | 20°Czui大(da)直(zhi)流電阻 | |||||
| 芯數(shu)×截(jie)面積mm² | 根(gen)數(shu)、直徑(jing)mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不(bu)鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+3×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15×35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9×32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 18×53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×6 | 126/0.40+84/0.30 | 15×43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 21×61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 24×65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
| 4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
| 4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||
| 4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
| 4×10 | 84/0.40 | 36.5×12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
| 4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
| 4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
| 8×1.5 | 30/0.25 | 33.4×7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
| 8×2.5 | 49/0.25 | 41.6×8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
| 10×1.5 | 30/0.25 | 40.3×7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
| 10×2.5 | 49/0.25 | 50.4×8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||
| 12×1.5 | 30/0.25 | 48.3×7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||
| 12×2.5 | 49/0.25 | 60.5×8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 | ||
滑(hua)觸線集電器(qi)、滑(hua)觸線配件(jian)



電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)