日(ri)本理(li)音測振儀VM-63C產(chan)品(pin)特(te)點(dian):
■ 只(zhi)需(xu)抵住即可(ke)測量,覆(fu)蓋廣泛的振動(dong)頻(pin)率範(fan)圍(wei)
■ 加(jia)速(su)度(du)(m/s2 Peak)、速(su)度(du)(mm/s RMS)、位移(yi)(mm P-P)皆為(wei)液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)
■ 可(ke)以(yi)測量不(bu)平衡、線(xian)性(xing)不(bu)同(tong)心(xin)(低振動(dong)頻(pin)率範(fan)圍(wei))、軸承振動(dong)(高振動(dong)頻(pin)率範(fan)圍(wei))
■ 寬(kuan)範圍的設(she)計使測量時(shi)無(wu)需(xu)切換(huan)範(fan)圍(wei)
■ 無(wu)電源(yuan)開(kai)關(guan)鍵(jian),按(an)下(xia)測量按(an)鈕開機(ji)·自(zi)動(dong)關(guan)機(ji)
■ 環(huan)保(bao)設(she)計對應(ying)充電電池(堿(jian)性(xing)幹電池可(ke)連(lian)續(xu)使用(yong)約(yue)50小(xiao)時(shi))
日(ri)本理(li)音測振儀VM-63C技(ji)術參(can)數:
| 適用(yong)規(gui)格 | 中(zhong)國(guo)版(ban)RoHS、CE認(ren)證 | |||
| 構(gou)造(zao) | 壓電式(shi)加(jia)速(su)度(du)傳感器(qi)(剪(jian)切型結(jie)構(gou)) | |||
| 測量範(fan)圍 | ||||
| 加(jia)速(su)度(du) | 0.1~199.9 m/s2 PEAK(RMS×√2) | |||
| 速(su)度(du) | 0.1~199.9 mm/s RMS | |||
| 位移(yi) | 0.001~1.999 mm P-P(RMS×2√2) | |||
| 測量精(jing)度(du)(80 Hz基(ji)準) | -10℃以(yi)上(shang)~+50℃以(yi)下(xia) | 左側(ce)的(de)使用(yong)溫度(du)範圍以(yi)外 | ||
| 加(jia)速(su)度(du) | ±5 % ±2位數 | ±8 % ±2位數 | ||
| 速(su)度(du) | ±5 % ±2位數 | ±8 % ±2位數 | ||
| 位(wei)移(yi) | ±10 % ±2位數 | ±15 % ±2位(wei)數 | ||
| 測量振動(dong)頻(pin)率範(fan)圍(wei) | ||||
| 加(jia)速(su)度(du) | 10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI) | |||
| 速(su)度(du) | 10 Hz~1 kHz | |||
| 位移(yi) | 10 Hz~1 kHz | |||
| 表(biao)示 | 松(song)開(kai)MEASURE按(an)鈕後會(hui)捕捉(zhuo)指示值(zhi) | |||
| 測量值(zhi)顯(xian)示(shi) | 3 1/2位(wei) 數(shu)字(zi)(LCD) | |||
| 顯(xian)示(shi)周(zhou)期(qi) | 約(yue)1sec | |||
| 信(xin)號(hao)輸(shu)出(chu) | 連(lian)接耳(er)機(ji)(VP-37) | |||
| 輸(shu)出(chu)阻抗(kang) | 約(yue)170 Ω | |||
| 負(fu)載(zai)阻抗(kang) | 約(yue)10 kΩ以(yi)上(shang) | |||
| 交(jiao)流(liu)輸(shu)出(chu) | 約(yue)2 V PEAK | |||
| 電源(yuan) | 5號(hao)堿性/錳鋅(xin)幹(gan)電池/鎳(nie)氫充電電池×2 | |||
| 消(xiao)耗電流(liu) | 約(yue)35 mA | |||
| 電池壽(shou)命(ming) | 連(lian)續(xu)工(gong)作(zuo)時(shi)約(yue)為(wei)50小時(shi)(23 ℃、50 %RH、堿(jian)性(xing)幹電池) | |||
| 使用(yong)溫濕度(du)範圍 | -20~+60 ℃、90 %RH以(yi)下(xia)(不發生冷(leng)凝(ning)結(jie)露) | |||
| 尺(chi)寸·重(zhong)量 | 約(yue)180(H)×65(W)×30(D)mm·約(yue)200 g(包(bao)括電池) | |||
| 附(fu)件(jian) | 5號(hao)堿性(xing)幹(gan)電池×2、矽(gui)膠外殼×1、配(pei)件(jian)S×1 | |||
電話
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)