


簡要(yao)描(miao)述:上海康(kang)登電氣科(ke)技(ji)有限公(gong)司(si)橡套(tao)扁(bian)平軟電(dian)纜是專為(wei)電纜頻繁(fan)彎曲(qu)場合設(she)計制造的,如起(qi)重機械(xie)、行車等(deng),電(dian)纜彎曲(qu)時不打結,折(zhe)疊(die)整(zheng)齊(qi)。YB、YBF、YBZ三(san)大類產品(pin)滿足(zu)各(ge)種場合的需要。
產品(pin)型號(hao):YBF YB
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時間:2025-09-07
訪 問(wen) 量(liang):1014橡套(tao)扁(bian)平軟電(dian)纜是專為(wei)電纜頻繁(fan)彎曲(qu)場合設(she)計制造的,如起(qi)重機械(xie)、行車等(deng),電(dian)纜彎曲(qu)時不打結,折(zhe)疊(die)整(zheng)齊(qi)。YB、YBF、YBZ三(san)大類產品(pin)滿足(zu)各(ge)種場合的需要。上海徐吉(ji)電(dian)氣(qi)有限公(gong)司(si)專業(ye)生(sheng)產;
壹(yi)、 技(ji)術(shu)參(can)數(shu)1、交流(liu)額定電(dian)壓:Uo/U=450V/750VUo任壹(yi)主導體和地(di)之間電壓(ya)有效值U任二(er)相導體之間有效 2、使(shi)用(yong)電(dian)壓(ya): 交(jiao)流(liu)系(xi)統:<1.1額定電(dian)壓 直(zhi)流(liu)系(xi)統:<1.5額定電(dian)壓3、線(xian)芯(xin)長期工作(zuo)溫(wen)度(du):≤65℃ 4、產品(pin)標準: Q/32028AQ001-91
二(er)、產品(pin)名(ming)稱(cheng)、用(yong)途(tu)
| 型號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | 允許溫(wen)升(sheng) | 適用(yong)範圍 |
| YB | 天(tian)然丁苯絕緣和(he)護(hu)套扁(bian)平軟電(dian)纜 | 70°C | 室內無油汙場所(suo) |
| YBF | 天(tian)然丁苯絕緣和(he)氯(lv)丁護(hu)套扁平軟電(dian)纜 | 70°C | 室外(wai)及有油汙場所(suo) 電纜具(ju)有不延燃性(xing) |
|
|
三(san)、 產品(pin)截面(mian)示意圖(tu)

四、技(ji)術(shu)參(can)數(shu)
| 規格(ge) | 導體結構(gou) | 電(dian)纜參(can)考(kao)數據 | 20°Czui小絕緣(yuan)電(dian)阻(zu)MΩ | ||||
| 外徑上限(寬(kuan)度×厚(hou)度) | 近(jin)似重量(liang) | 20°Czui大直流(liu)電阻 | |||||
| 芯(xin)數×截面(mian)積mm² | 根數(shu)、直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不鍍錫(xi) Ω/KM | 鍍錫(xi) Ω/KM | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+3×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15×35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9×32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 18×53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×6 | 126/0.40+84/0.30 | 15×43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 21×61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 24×65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
| 4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
| 4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||
| 4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
| 4×10 | 84/0.40 | 36.5×12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
| 4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
| 4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
| 8×1.5 | 30/0.25 | 33.4×7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
| 8×2.5 | 49/0.25 | 41.6×8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
| 10×1.5 | 30/0.25 | 40.3×7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
| 10×2.5 | 49/0.25 | 50.4×8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||
| 12×1.5 | 30/0.25 | 48.3×7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||
| 12×2.5 | 49/0.25 | 60.5×8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 | ||
滑(hua)觸(chu)線(xian)集(ji)電(dian)器、滑觸(chu)線(xian)配件(jian)


電話
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)