60kV/2mA直(zhi)流高(gao)壓發生器參數(shu):
1、電源:AC220V±10%,50Hz±1%。
2、額定輸出(chu)電壓(ya):60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV。
3、額定輸出(chu)電流:2mA、3mA、5mA、8mA、10mA。
4、輸(shu)出(chu)電壓(ya)指(zhi)示(shi)精度(du):<1級(ji)。
5、輸(shu)出(chu)電流指(zhi)示(shi)精度(du):<1級(ji)。
6、紋(wen)波系(xi)數:≤0.5。
7、0.75倍(bei)輸(shu)出電壓(ya)指(zhi)示(shi)精度(du):<1級(ji),帶(dai)鎖(suo)存。
| 規格 技術(shu)參數(shu) | 40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
| 額定電壓(ya)(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 額定功(gong)率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
| 電壓(ya)測(ce)量精度(du) | 數顯(xian)表±(1.0 %讀(du)數(shu)±0.2KV) | ||||||||||
| 電流測(ce)量精度(du) | 數顯(xian)表±(1.0 %讀(du)數(shu)±2) | ||||||||||
| 波紋(wen)系(xi)數 | ≤0.5% | ||||||||||
| 電壓(ya)穩(wen)定度 | 隨機(ji)波(bo)動(dong),電源電壓(ya)變(bian)化±10%時(shi)≤1% | ||||||||||
| 過(guo)載(zai)能(neng)力(li) | 空(kong)載(zai)電壓(ya)可(ke)超出額定電壓(ya)10%使用十分鐘zui大充(chong)電電流為(wei)1.5倍(bei)額定電流 | ||||||||||
| 電源 | 單(dan)相交流50赫(he)茲220伏±10% | ||||||||||
| 工(gong)作(zuo)方式(shi) | 間斷(duan)使用 | ||||||||||
| 壹次連(lian)續(xu)時(shi)間(jian)zui長為(wei)30分鐘 | |||||||||||
| 工(gong)作(zuo)環境 | 溫度(du):-10~40℃ | ||||||||||
| 相對濕(shi)度(du):室溫為(wei)25℃時(shi)不大於(yu)85%(無凝露(lu)) | |||||||||||
| 海(hai)拔(ba)高(gao)度:1500米(mi)以(yi)下 | |||||||||||
| 帶(dai)電容(rong) | 被試(shi)品(pin)電容(rong)量無限制 | ||||||||||
| 負(fu)荷(he)能力 | 可用1.5倍(bei)的(de)額定電流充(chong)電 | ||||||||||
| 結(jie)構(gou)特點(dian) | 環(huan)氧(yang)玻璃鋼電氣(qi)絕(jue)緣(yuan)倍(bei)壓(ya)筒 | ||||||||||
| 空氣絕緣(yuan)、無泄(xie)漏之慮(lv) | |||||||||||
| 操作(zuo)箱(xiang)特點(dian) | 高(gao)精度(du)0.75UDC--1mA單觸(chu)按鈕(niu)(精(jing)度≤1.0%)氧(yang)化鋅(xin)避雷器試(shi)驗 | ||||||||||
| 過壓(ya)保(bao)護采用撥碼(ma)設(she)置(zhi),壹目了然 | |||||||||||
| 立(li)臥兩用型標準(zhun)機(ji)箱(xiang),現(xian)場更方(fang)便 | |||||||||||
電話(hua)
微信掃(sao)壹掃(sao)
