


簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):上(shang)海(hai)康登電氣(qi)科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)司是(shi)生(sheng)產(chan)經(jing)營ET9859紅(hong)外測(ce)溫儀(yi)系列產(chan)品(pin)的技(ji)術企業。咨(zi)詢(xun)。
產(chan)品(pin)型號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
更新時(shi)間:2025-09-08
訪(fang) 問 量:882基(ji)本參數(shu) | |
產(chan)品(pin)型號(hao) | ET9859紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi) |
測(ce)溫範(fan)圍(wei) | -50℃~1650℃ |
-58℉~3002℉ | |
測(ce)量(liang)精(jing)度(du) | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 50:1 |
發射率 | 0.10~1.00連續可調 |
重復性(xing) | ±0.5℃或1% |
響(xiang)應時(shi)間 | 500ms |
顯(xian)示(shi)分(fen)辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光(guang)譜(pu)響(xiang)應 | 8μm~14μm |
特殊功(gong)能(neng) | |
℃/℉轉換選(xuan)擇(ze) | √ |
激(ji)光開關(guan) | √ |
顯(xian)示(shi)保(bao)持(chi) | 持(chi)續(xu)8秒 |
自(zi)動關(guan)機 | √ |
電(dian)池(chi)電(dian)量(liang)顯示 | √ |
LCD背景光開關(guan) | √ |
zui大(da)值(zhi) | √ |
zui小(xiao)值(zhi) | √ |
差(cha)值(zhi) | √ |
平(ping)均值(zhi) | √ |
數(shu)據(ju)存(cun)儲 | √ |
高溫限(xian)值(zhi)報(bao)警設(she)定(ding) | √ |
低溫限(xian)值(zhi)報(bao)警設(she)定(ding) | √ |
產(chan)品(pin)供(gong)電 | 9V電(dian)池(6F22) |
LCD尺(chi)寸 | 45mmX37.5mm |
機身(shen)顏(yan)色 | 黃+黑(hei) |
機身(shen)尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產(chan)品(pin)凈(jing)重 | 276g |
產(chan)品(pin)配(pei)置(zhi) | 主機 保(bao)修卡 電池(chi) 說明(ming)書 |
包(bao)裝標準 | 彩盒(he)+鋁(lv)塑工(gong)具(ju)箱 |
標準包(bao)裝數(shu)量(liang) | 12臺(tai) |
標準包(bao)裝尺(chi)寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準包(bao)裝箱毛重 | 13.7Kg |
電(dian)話(hua)
微信掃壹(yi)掃