


產品描(miao)述
基(ji)本(ben)參數 | |
產品型(xing)號 | ET982紅外測(ce)溫儀 |
測(ce)溫範圍 | -50℃~1650℃ |
-58℉~3002℉ | |
測(ce)量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物(wu)距比(bi) | 50:1 |
發射率 | 0.10~1.00連續可(ke)調 |
重(zhong)復(fu)性 | ±0.5℃或1% |
響(xiang)應(ying)時(shi)間(jian) | 500ms |
顯示(shi)分(fen)辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響(xiang)應(ying) | 8μm~14μm |
特殊功(gong)能(neng) | |
℃/℉轉換(huan)選(xuan)擇 | √ |
激(ji)光(guang)開關(guan) | √ |
顯示(shi)保(bao)持 | 持續8秒(miao) |
自動關(guan)機 | √ |
電池(chi)電(dian)量(liang)顯示(shi) | √ |
LCD背(bei)景(jing)光開關(guan) | √ |
zui大(da)值 | √ |
zui小值 | √ |
差值 | √ |
平均值(zhi) | √ |
數據存(cun)儲 | √ |
高(gao)溫限(xian)值(zhi)報警(jing)設(she)定 | √ |
低溫限(xian)值(zhi)報警(jing)設(she)定 | √ |
產品供(gong)電 | 9V電池(chi)(6F22) |
LCD尺(chi)寸(cun) | 45mmX37.5mm |
機身(shen)顏色(se) | 黃+黑(hei) |
機身(shen)尺(chi)寸(cun) | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產品凈重(zhong) | 276g |
產品配(pei)置 | 主機 保(bao)修(xiu)卡(ka) 電(dian)池(chi) 說(shuo)明(ming)書(shu) |
包裝標(biao)準(zhun) | 彩盒+鋁(lv)塑(su)工(gong)具(ju)箱(xiang) |
標(biao)準(zhun)包裝數量 | 12臺(tai) |
標(biao)準(zhun)包裝尺(chi)寸(cun) | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biao)準(zhun)包裝箱(xiang)毛重(zhong) | 13.7Kg |
電話
微(wei)信(xin)掃壹掃(sao)