


簡(jian)要描(miao)述(shu):上(shang)海(hai)康(kang)登(deng)電(dian)氣(qi)科技(ji)有限公(gong)司(si)是(shi)生(sheng)產經(jing)營(ying)ET9865工(gong)業高溫(wen)紅(hong)外(wai)測(ce)溫(wen)儀(yi)系列產品(pin)的(de)技術(shu)企(qi)業。咨詢(xun)。
產品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間:2025-09-08
訪(fang) 問 量(liang):1011基本(ben)參(can)數 | |
產品(pin)型(xing)號 | ET9859紅(hong)外(wai)測(ce)溫(wen)儀(yi) |
測溫(wen)範(fan)圍(wei) | -50℃~1650℃ |
-58℉~3002℉ | |
測量(liang)精(jing)度 | ±1.5℃o或(huo)1.5% |
D:S物距比 | 50:1 |
發(fa)射率(lv) | 0.10~1.00連(lian)續可(ke)調(tiao) |
重(zhong)復性 | ±0.5℃或(huo)1% |
響應(ying)時間 | 500ms |
顯(xian)示分辨(bian)率(lv) | 0.1℃/0.1℉ |
光(guang)譜(pu)響(xiang)應(ying) | 8μm~14μm |
特殊(shu)功(gong)能(neng) | |
℃/℉轉換(huan)選擇 | √ |
激光(guang)開(kai)關 | √ |
顯(xian)示保持(chi) | 持(chi)續(xu)8秒(miao) |
自動關機(ji) | √ |
電(dian)池電(dian)量顯(xian)示 | √ |
LCD背景(jing)光(guang)開(kai)關 | √ |
zui大(da)值(zhi) | √ |
zui小值(zhi) | √ |
差(cha)值 | √ |
平(ping)均(jun)值 | √ |
數據(ju)存儲 | √ |
高溫(wen)限值報(bao)警(jing)設(she)定 | √ |
低溫(wen)限值報(bao)警(jing)設(she)定 | √ |
產品(pin)供電(dian) | 9V電(dian)池(6F22) |
LCD尺(chi)寸 | 45mmX37.5mm |
機(ji)身(shen)顏(yan)色 | 黃+黑(hei) |
機(ji)身(shen)尺(chi)寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產品(pin)凈重(zhong) | 276g |
產品(pin)配(pei)置 | 主機(ji) 保修(xiu)卡 電(dian)池 說明(ming)書 |
包裝(zhuang)標(biao)準 | 彩盒(he)+鋁(lv)塑(su)工(gong)具(ju)箱 |
標(biao)準包裝(zhuang)數量 | 12臺(tai) |
標(biao)準包裝(zhuang)尺(chi)寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biao)準包裝(zhuang)箱毛(mao)重(zhong) | 13.7Kg |
電(dian)話(hua)
微信掃(sao)壹掃(sao)