


簡(jian)要描述(shu):ET990D冶(ye)金非接觸(chu)紅外(wai)測(ce)溫儀(yi)是針(zhen)對冶金鑄(zhu)造(zao)行(xing)業專(zhuan)門(men)研(yan)發的紅外(wai)測(ce)溫儀(yi),采用(yong)了(le)進口0.9~1.7μm冶金(jin)短(duan)波紅外(wai)傳感器(qi),80:1的(de)超遠程(cheng)距(ju)離比,可安(an)全有(you)效,快(kuai)速穩(wen)定的(de)測(ce)量(liang)鋼水(shui),鐵水(shui),銅水(shui)等高溫液(ye)態金(jin)屬(shu)
產品型(xing)號:
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更新(xin)時間:2025-09-08
訪 問 量(liang):1039基本參數 | |
產品型(xing)號 | ET990D |
測(ce)溫範(fan)圍 | 200℃~2600℃ |
392℉~4172℉ | |
測(ce)量(liang)精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距(ju)比 | 80:1 |
發射(she)率 | 0.10~1.00連(lian)續(xu)可調(tiao) |
重(zhong)復(fu)性 | ±0.5℃或1% |
響(xiang)應(ying)時間 | 150ms |
顯示(shi)分辨率 | 1℃/1℉ |
光(guang)譜(pu)響(xiang)應(ying) | 0.9μm~1.7μm |
特(te)殊功能(neng) | |
壹(yi)鍵(jian)鎖定(ding)錄(lu)制(zhi)模式 | √ |
RS232數據(ju)傳輸 | √ |
電(dian)腦(nao)在線實(shi)時測(ce)量(liang) | √ |
℃/℉轉(zhuan)換(huan)選擇 | √ |
激(ji)光(guang)開(kai)關(guan) | √ |
顯示(shi)保持(chi) | 持(chi)續(xu)8秒 |
自動關(guan)機 | √ |
電(dian)池(chi)電(dian)量(liang)顯示(shi) | √ |
LCD背(bei)景(jing)光(guang)開(kai)關(guan) | √ |
zui大(da)值 | √ |
zui小值 | √ |
差(cha)值 | √ |
平(ping)均(jun)值 | √ |
數據(ju)存儲(chu) | √ |
高溫限(xian)值報警(jing)設(she)定 | √ |
低(di)溫限(xian)值報警(jing)設(she)定 | √ |
產品供電(dian) | 9V電(dian)池(chi)(6F22) |
LCD尺(chi)寸 | 45mmX37.5mm |
機身(shen)顏(yan)色(se) | 黃(huang)+黑(hei) |
機身(shen)尺(chi)寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產品凈重(zhong) | 276g |
產品配(pei)置 | 主(zhu)機 保修(xiu)卡 電(dian)池(chi) 說(shuo)明(ming)書(shu) 含光(guang)盤(pan) 數據(ju)線 |
包(bao)裝(zhuang)標準(zhun) | 彩(cai)盒(he)+鋁(lv)塑工具箱 |
標(biao)準(zhun)包(bao)裝(zhuang)數量(liang) | 12臺(tai) |
標(biao)準(zhun)包(bao)裝(zhuang)尺(chi)寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biao)準(zhun)包(bao)裝(zhuang)箱毛重(zhong) | 13.7Kg
|
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃