


簡(jian)要描述(shu):上(shang)海康(kang)登電氣(qi)科(ke)技有(you)限公司是生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)ET990手(shou)持式(shi)紅(hong)外(wai)測(ce)溫(wen)儀系(xi)列(lie)產(chan)品的技(ji)術(shu)企業。咨(zi)詢(xun)。
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
更(geng)新時間(jian):2025-09-08
訪(fang) 問(wen) 量:1029基(ji)本(ben)參(can)數(shu) | |
產(chan)品型(xing)號(hao) | ET990手(shou)持式(shi)紅(hong)外(wai)測(ce)溫(wen)儀 |
測(ce)溫(wen)範圍 | 200℃~2150℃ |
392℉~3902℉ | |
測(ce)量精(jing)度 | ±1.5℃o或(huo)1.5% |
D:S物(wu)距比 | 80:1 |
發(fa)射率 | 0.10~1.00連續可調(tiao) |
重(zhong)復(fu)性(xing) | ±0.5℃或(huo)1% |
響(xiang)應時間(jian) | 150ms |
顯(xian)示(shi)分(fen)辨(bian)率 | 1℃/1℉ |
光(guang)譜響應 | 0.9μm~1.7μm |
特殊(shu)功(gong)能(neng) | |
壹鍵(jian)鎖定錄制模(mo)式(shi) | √ |
RS232數(shu)據(ju)傳輸 | √ |
電腦(nao)在(zai)線實(shi)時(shi)測(ce)量 | √ |
℃/℉轉換(huan)選(xuan)擇 | √ |
激(ji)光(guang)開關(guan) | √ |
顯(xian)示(shi)保(bao)持(chi) | 持(chi)續8秒(miao) |
自(zi)動關(guan)機(ji) | √ |
電池電量顯示(shi) | √ |
LCD背(bei)景(jing)光開關(guan) | √ |
zui大(da)值 | √ |
zui小值 | √ |
差(cha)值 | √ |
平(ping)均值 | √ |
數(shu)據(ju)存(cun)儲(chu) | √ |
高(gao)溫(wen)限值報警設(she)定 | √ |
低溫(wen)限值報警設(she)定 | √ |
產(chan)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機(ji)身(shen)顏色 | 黃(huang)+黑(hei) |
機(ji)身(shen)尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產(chan)品凈(jing)重(zhong) | 276g |
產(chan)品配(pei)置(zhi) | 主(zhu)機(ji) 保修卡(ka) 電池 說(shuo)明(ming)書(shu) 含光盤(pan) 數(shu)據(ju)線 |
包裝標準(zhun) | 彩(cai)盒+鋁(lv)塑工(gong)具箱(xiang) |
標準(zhun)包裝數(shu)量 | 12臺 |
標(biao)準(zhun)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準(zhun)包裝箱毛(mao)重 | 13.7Kg |
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)