


簡(jian)要描(miao)述(shu):上海康(kang)登電(dian)氣科(ke)技有限(xian)公司(si)是(shi)生(sheng)產(chan)經營(ying)TM950D冶金(jin)紅(hong)外(wai)測(ce)溫(wen)儀系(xi)列產品(pin)的(de)技術企(qi)業。咨詢。
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠商性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間:2025-09-08
訪(fang) 問 量(liang):931產品描(miao)述(shu)
產品描(miao)述(shu)
基(ji)本(ben)參(can)數 | |
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao) | TM950D 冶金(jin)升(sheng)級版(ban) |
測(ce)溫(wen)範(fan)圍(wei) | 200℃~1800℃ |
392℉~3272℉ | |
測(ce)量(liang)精(jing)度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 80:1 |
發(fa)射率(lv) | 0.10~1.00連(lian)續(xu)可(ke)調(tiao) |
重(zhong)復(fu)性 | ±0.5℃或1% |
響(xiang)應(ying)時(shi)間 | 150ms |
顯(xian)示分(fen)辨(bian)率 | 0.1℃/0.1℉ |
光(guang)譜響(xiang)應 | 0.9μm~1.7μm |
特(te)殊功能(neng) | |
RS232數據傳輸(shu)功能 | √ |
電(dian)腦在線實(shi)時(shi)測(ce)量(liang) | √ |
℃/℉轉(zhuan)換(huan)選(xuan)擇(ze) | √ |
激(ji)光(guang)開關 | √ |
顯(xian)示保(bao)持(chi) | 持(chi)續(xu)8秒(miao) |
自(zi)動(dong)關機 | √ |
電(dian)池(chi)電(dian)量(liang)顯(xian)示 | √ |
LCD背(bei)景(jing)光開關(guan) | √ |
zui大值(zhi) | √ |
zui小(xiao)值(zhi) | √ |
差(cha)值(zhi) | √ |
平(ping)均(jun)值(zhi) | √ |
數據存儲(chu) | √ |
高溫(wen)限值(zhi)報(bao)警(jing)設(she)定(ding) | √ |
低(di)溫(wen)限值(zhi)報(bao)警(jing)設(she)定(ding) | √ |
產(chan)品(pin)供電(dian) | 9V電(dian)池(chi)(6F22) |
LCD尺(chi)寸(cun) | 45mmX37.5mm |
機(ji)身(shen)顏(yan)色 | 黃(huang)+黑(hei) |
機(ji)身(shen)尺(chi)寸(cun) | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產(chan)品(pin)凈重 | 276g |
產(chan)品(pin)配置 | 主(zhu)機(ji) 保修卡 電(dian)池(chi) 說明書(shu) 驅動軟件光盤 數據線 |
包裝標準(zhun) | 彩(cai)盒(he)+鋁塑(su)工具箱 |
標準(zhun)包裝數量(liang) | 12臺(tai) |
標準(zhun)包裝尺(chi)寸(cun) | 52cmX43cmX32.5cm |
標準(zhun)包裝箱毛重(zhong) | 13.7Kg |
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃(sao)