


簡要(yao)描述:上海(hai)康(kang)登電(dian)氣(qi)科技(ji)有(you)限(xian)公司(si)是(shi)生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)OT852B紅(hong)外(wai)線測溫(wen)儀等(deng)紅(hong)外(wai)線測溫(wen)儀系(xi)列(lie)產(chan)品的(de)技(ji)術(shu)企(qi)業。咨(zi)詢
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠商性質:生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更(geng)新時間(jian):2025-09-08
訪(fang) 問(wen) 量:1353OT852B紅(hong)外(wai)線測溫(wen)儀
| 測(ce)溫(wen)範圍(wei) | -50℃--650℃ |
| 測(ce)溫(wen)度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| ℃/℉溫(wen)度單位(wei)轉換(huan)功能 | √ |
| 測(ce)量距(ju)離(li)比(bi)率(lv) | 12:1 |
| 數據(ju)保持(chi)顯示功能 | √ |
| 自(zi)動關(guan)機(ji)功(gong)能 | √ |
| 低(di)電(dian)顯示功能 | √ |
| 背(bei)光顯示選擇功能 | √ |
| 紅(hong)外(wai)線測溫(wen)儀OT852B 鐳(lei)射目(mu)標(biao)顯示選擇功能 | √ |
| 發射率(lv) | 0.95固定發射率(lv) |
| 響(xiang)應時間(jian)和(he)響(xiang)應時長(chang) | 500ms&(8-14)um |
| 重(zhong)復性(xing) | ±1%or±1℃ |
| 供電(dian) | 9伏(fu)堿性(xing)電(dian)池 |
| LCD尺(chi)寸(cun) | 37﹡35mm |
| 產(chan)品顏(yan)色(se) | 黃(huang)+黑 |
| 產(chan)品凈(jing)重(zhong) | 170克 |
| 產(chan)品尺(chi)寸(cun) | 175﹡100﹡49mm |
| 包裝方式(shi)1(中(zhong)國(guo)) | 彩(cai)盒(he)包裝 |
| 標(biao)準外(wai)箱容(rong)量 | 20 |
| 標(biao)準外(wai)箱尺寸(cun) | 55﹡45﹡32.5cm |
電(dian)話
微(wei)信掃壹掃