


簡(jian)要(yao)描述:上海康登(deng)電氣(qi)科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)是生產(chan)經營OT922紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi)等紅(hong)外(wai)線(xian)測(ce)溫儀(yi)系(xi)列產(chan)品的技(ji)術(shu)企業。咨詢(xun)
產(chan)品型號:
廠商(shang)性(xing)質:生產(chan)廠家
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-09-08
訪 問 量(liang):1079OT922紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi)
| 非接(jie)觸式 紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi)OT922 壹(yi)般(ban)功能(neng)和規格 | |
| OT922 | |
| 紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi)OT922測(ce)溫範(fan)圍 | 200℃~2200℃ |
| 392℉~4532℉ | |
| 測(ce)溫度(du) | ±1.5%or±1.5℃ |
| 測(ce)量(liang)距(ju)離(li)比率(lv) | 200:1 |
| 紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi)OT922發(fa)射(she)率(lv) | 0.1~1.00(可調) |
| 解析度(du) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
| 響應時(shi)間(jian)和響應值(zhi)長 | 500ms & (8-14)um |
| 重復(fu)性(xing) | ±1%or±1℃ |
| 可固定(ding)式 | √ |
| RS232及(ji)DC信(xin)號輸(shu)出口 | √ |
| 預設間(jian)隔測(ce)量(liang)時(shi)間(jian)並(bing)保(bao)留(liu)數據(ju) | √ |
| 平均(jun)值(zhi)和溫差(cha)測(ce)量(liang)功能(neng) | √ |
| zui大(da)、zui小值(zhi)測(ce)量(liang)功能(neng) | √ |
| 高低溫報(bao)警(jing)設(she)定(ding)功能(neng) | √ |
| 測(ce)量(liang)數據(ju)儲(chu)存(cun)功能(neng) (斷(duan)電記(ji)憶(yi)) | √ |
| ℃/℉溫度(du)單(dan)位(wei)轉(zhuan)換 | √ |
| 數據(ju)保(bao)持顯(xian)示(shi)功能(neng) | √ |
| 鐳(lei)射目(mu)標顯(xian)示(shi)選(xuan)擇(ze)功能(neng) | √ |
| 背光(guang)顯(xian)示(shi)選(xuan)擇(ze)功能(neng) | √ |
| 自動(dong)關(guan)機功能(neng) | √ |
| 非接(jie)觸式 紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi)OT922 壹(yi)般(ban)特(te)征(zheng) | |
| 紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi)OT922供(gong)電 | 9V堿(jian)性(xing)電池(chi) |
| LCD尺(chi)寸(cun) | 44*37.5mm |
| 產(chan)品顏色(se) | 深灰+黃 |
| 紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi)OT922產(chan)品凈(jing)重(zhong) | 480g |
| 紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi)OT922產(chan)品尺寸(cun) | 220*134*60mm |
| 非接(jie)觸式 紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi)OT922 包(bao) 裝 | |
| 紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi)OT922包(bao)裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外(wai)箱容(rong)量(liang) | 20 |
| 標準外(wai)箱尺(chi)寸(cun) | 65.0*43.0*47.0cm |
| 標準外(wai)箱毛(mao)重(zhong) | 24.8kg |
電話(hua)
微信掃壹掃(sao)