


簡要描(miao)述:上海康(kang)登電(dian)氣(qi)科(ke)技(ji)有限公司是生(sheng)產(chan)經營(ying)OT852 便(bian)攜式(shi)紅外線(xian)測溫(wen)儀(yi)等紅(hong)外線(xian)測溫(wen)儀(yi)系列產(chan)品(pin)的(de)技術(shu)企(qi)業(ye)。咨詢(xun)
產(chan)品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商性(xing)質:生產廠家(jia)
更新(xin)時間:2025-09-08
訪(fang) 問 量(liang):1682OT852便(bian)攜式(shi)紅外線(xian)測溫(wen)儀(yi)
·-50℃--500℃
·物距(ju)比(bi):8:1
OT852便(bian)攜式(shi)紅外線(xian)測溫(wen)儀(yi)
| 測溫(wen)範圍(wei) | -50℃~500℃ |
| 測(ce)溫度(du) | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉溫(wen)度(du)單(dan)位轉(zhuan)換功能 | √ |
| 測(ce)量(liang)距(ju)離(li)比(bi)率 | 8:1 |
| 數(shu)據(ju)保持(chi)顯示(shi)功(gong)能(neng) | √ |
OT852便(bian)攜式(shi)紅外線(xian)測溫(wen)儀(yi) 自(zi)動(dong)關機(ji)功能(neng) | √ OT852便(bian)攜式(shi)紅外線(xian)測溫(wen)儀(yi) |
| 低電(dian)顯示功(gong)能(neng) | √ |
| 背光(guang)顯示(shi)選擇功能 | √ |
| 鐳射(she)目(mu)標(biao)顯(xian)示選擇功能 | √ |
| 發射(she)率(lv) | 0.95固(gu)定發射率 |
| 響(xiang)應(ying)時間和(he)響(xiang)應(ying)時長(chang) | 500ms&(8-14)um |
| 重(zhong)復(fu)性(xing) | ±1%or±1℃ |
| 供電(dian) | 9伏堿(jian)性(xing)電池(chi) |
| LCD尺寸 | 37﹡35mm |
| 產(chan)品(pin)顏色 | 深灰(hui)+紅 |
| 產(chan)品(pin)凈(jing)重 | 170克(ke) |
| 產品(pin)尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
| 包(bao)裝方式1(中(zhong)國) | 彩(cai)盒(he)包(bao)裝 |
| 標(biao)準(zhun)外箱(xiang)容(rong)量(liang) | 20 |
| 標(biao)準(zhun)外箱(xiang)尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
電話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)