


簡要描述(shu):上海(hai)康登(deng)電氣科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)司(si)是(shi)生產(chan)經(jing)營OT842便(bian)攜式(shi)紅外(wai)線測溫(wen)儀(yi)等(deng)紅外(wai)線測溫(wen)儀(yi)系列產(chan)品的(de)技術企業。咨詢(xun)
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間:2025-09-08
訪(fang) 問(wen) 量:1238OT842便(bian)攜式(shi)紅外(wai)線測溫(wen)儀(yi)產(chan)品介紹:
·-50℃--330℃
·物(wu)距比(bi):8:1
OT842便(bian)攜式(shi)紅外(wai)線測溫(wen)儀(yi)
| 測溫(wen)範圍(wei) | -50℃--330℃ |
| 測溫(wen)度(du) | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉溫(wen)度(du)單位轉換(huan)功(gong)能 | √ |
| 測(ce)量(liang)距(ju)離比(bi)率 | 8:1 |
| 數據保(bao)持(chi)顯示功(gong)能 | √ |
| 自動(dong)關機功(gong)能 | √ |
| 低(di)電(dian)顯(xian)示功(gong)能 | √ |
| 背(bei)光(guang)顯(xian)示(shi)選(xuan)擇(ze)功(gong)能 | √ |
| 鐳(lei)射目標(biao)顯示(shi)選(xuan)擇(ze)功(gong)能 | √ |
| 發射(she)率 | 0.95固(gu)定(ding)發射(she)率 |
| 響應時(shi)間和響應時長(chang) | 500ms&(8-14)um |
| 重(zhong)復性(xing) | ±1%or±1℃ |
| 供(gong)電(dian) | 9伏(fu)堿性電(dian)池 |
| LCD尺(chi)寸(cun) | 37﹡35mm |
| 產(chan)品顏色 | 深(shen)灰(hui)+黃(huang) |
| 產(chan)品凈(jing)重(zhong) | 170克(ke) |
| 產(chan)品尺寸(cun) | 175﹡100﹡49mm |
| 包裝方式(shi)1(中(zhong)國) | 彩(cai)盒包裝 |
| 標(biao)準(zhun)外(wai)箱容(rong)量 | 20 |
| 標(biao)準外(wai)箱尺寸(cun) | 55﹡45﹡32.5cm |
電話(hua)
微(wei)信掃壹(yi)掃(sao)