


簡(jian)要描述(shu):液(ye)壓平臺車(che)主(zhu)結(jie)構(gou)為大(da)直徑單(dan)作(zuo)用液壓油(you)缸(gang),強度(du)高,升(sheng)降(jiang)穩(wen)定,載(zai)重(zhong)量(liang)大(da),移動(dong)方便(bian),而(er)且(qie)Z高升(sheng)程(cheng)可(ke)以(yi)30米,用途(tu)廣泛。
產品(pin)型(xing)號(hao):TF15
廠商(shang)性質:生產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時間(jian):2025-09-08
訪(fang) 問 量(liang):2432液(ye)壓平(ping)臺車(che)主(zhu)結(jie)構(gou)為大(da)直徑單(dan)作(zuo)用液壓油(you)缸(gang),強度(du)高,升(sheng)降(jiang)穩(wen)定,載(zai)重(zhong)量(liang)大(da),移動(dong)方便(bian),而(er)且(qie)zui高升(sheng)程(cheng)可(ke)以(yi)30米,用途(tu)廣泛。
型(xing) 號(hao) | TF15 | TF30 TF30A | TF50 TF50A | TF35 | TF75 | TF75S | TF100 |
| 裝載能(neng)力 | 300LB 150KG | 660LB 300KG | 1100LB 550KG | 770LB 350KG | 1650LB 750KG | 1650LB 750KG | 2200LB 1000KG |
超(chao)升(sheng)高度(du) (mm) | 7302 | 900 | 900 | 1300 | 1000 | 1500 | 1000 |
zui低(di)高度(du) (mm) | 210 | 270 | 280 | 345 | 410 | 450 | 410 |
工(gong)作(zuo)臺尺寸 (mm) | 700×450×35 | 815×500×50 | 815×500×50 | 905×512×55 | 1000×512×55 | 1220×610×55 | 1000×512×55 |
升(sheng)起(qi)重(zhong)物(wu) 腳(jiao)踩(cai)次數(shu) | ≤20 | ≤32 | ≤45 | ≤65 | ≤55 | ≤90 | ≤65 |
| 自(zi) 重(zhong) | 82LB 37KG | 158LB 72KG | 185LB 84KG | 226LB 113KG | 242LB 110KG | 374LB 170KG | 250LB 114KG |
| 包(bao)裝尺寸 | 810×470×26 | 900×535×290 940×535×400 | 900×535×300 940×535×400 | 1000×540×360 | 1170×620×430 | 1320×625×470 | 1170×620×430 |
| 20’集裝箱裝運 | 280 | 200 120 | 200 120 | 122 | 90 | 52 | 90 |
電(dian)話(hua)
微信掃(sao)壹掃(sao)