


簡(jian)要描述:輕(qing)小型(xing)平(ping)衡重(zhong)電動(dong)叉車(che)※結(jie)構(gou)緊(jin)湊(cou),小巧(qiao)靈活(huo)※座駕舒(shu)適(shi)方便(bian)※安(an)全(quan)制動,合(he)理可(ke)靠※適用(yong)於(yu)小(xiao)噸(dun)位(wei)場合(he)※無(wu)汙(wu)染,無(wu)噪聲
產品型(xing)號:CPD5SZ
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新時(shi)間:2025-09-08
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2146輕小(xiao)型(xing)平(ping)衡重(zhong)電動(dong)叉車(che)
※結(jie)構(gou)緊(jin)湊(cou),小巧(qiao)靈活(huo)
※座駕舒(shu)適(shi)方便(bian)
※安(an)全(quan)制動,合(he)理可(ke)靠
※適(shi)用(yong)於(yu)小(xiao)噸(dun)位(wei)場合(he)
※無(wu)汙(wu)染,無(wu)噪聲
產品型(xing)號 |
| CPD5SZ | |||
驅動形(xing)式 |
| 全(quan)電動(dong) | |||
駕駛(shi)方式(shi) |
| 座駕式(shi) | |||
額定載重(zhong) | Q | kg | 500 | ||
載(zai)荷(he)中心(xin) | C | mm | 350 | ||
基本(ben)尺(chi)寸 | 總(zong)長 | L | mm | 2080 | |
總寬 | b | mm | 795 | ||
總高 | H2 | mm | 1800 | ||
起(qi)升(sheng)高(gao)度 | H | mm | 2500 | ||
作業時(shi)zui大(da)高(gao)度 | H1 | mm | 3290 | ||
貨(huo)叉(cha)尺(chi)寸 | L1×b2×m | mm | 680×80×30 | ||
貨(huo)叉(cha)外寬 | b1 | mm | 160~700 (可調(tiao)) | ||
zui小(xiao)離(li)地(di)間隙(xi) | m1 | mm | 100 | ||
門(men)架(jia)傾(qing)角(jiao) | α/β | ° | 1/9 | ||
轉彎半(ban)徑 | Wa | mm | 1250 | ||
性能 | 行駛(shi)速(su)度 | 滿載 | km/h | 5.8 | |
空載(zai) | km/h | 7.0 | |||
提(ti)升速(su)度 | 滿載 | mm/s | 107 | ||
空載(zai) | mm/s | 132 | |||
下(xia)降(jiang)速(su)度 | 滿載 | mm/s | 148 | ||
空載(zai) | mm/s | 154 | |||
爬(pa)坡(po)能(neng)力(li) | % | 8 | |||
制動方式(shi) |
| 機(ji)械制動 | |||
電機(ji) | 驅動電機(ji)功率(lv) | KW | 0.75 | ||
提(ti)升電機(ji)功率(lv) | KW | 2.0 | |||
蓄(xu)電池容(rong)量/電壓(ya) | Ah/V | 160/24 | |||
重量(liang) | 自(zi)重(不(bu)含電池) | kg | 800 | ||
電池重量 | kg | 168 | |||
電話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)