


簡要描述(shu):步(bu)行式(shi)平(ping)衡(heng)重電動叉車※結(jie)構緊湊,小(xiao)巧靈(ling)活(huo)※進(jin)口(kou)電控,無噪聲無汙(wu)染(ran)※起(qi)升(sheng)手(shou)控操(cao)作,安(an)全平(ping)穩※可(ke)選配(pei)進(jin)口(kou)手(shou)把(ba)
產品型號:CPD12SX
廠商(shang)性質:生(sheng)產廠家
更新(xin)時間(jian):2025-09-08
訪(fang) 問(wen) 量:2115步(bu)行式(shi)平(ping)衡(heng)重電動叉車
※結(jie)構緊湊,小(xiao)巧靈(ling)活(huo)
※進(jin)口(kou)電控,無噪聲無汙(wu)染(ran)
※起(qi)升(sheng)手(shou)控操(cao)作,安(an)全平(ping)穩
※可(ke)選配(pei)進(jin)口(kou)手(shou)把(ba)
產品型號 |
| CPD10SX/ CPD12SX | ||
驅(qu)動形(xing)式(shi) |
| 全電動 | ||
駕駛(shi)方(fang)式(shi) |
| 步(bu)行式(shi) | ||
額(e)定載重 | Q | kg | 1000/1200 | |
載荷(he)中(zhong)心(xin) | C | mm | 400 | |
基(ji)本尺寸(cun) | 總長 | L | mm | 2295 |
總寬 | b | mm | 842 | |
總高 | H2 | mm | 1860 | |
起(qi)升(sheng)高(gao)度 | H | mm | 2500 | |
作業(ye)時(shi)zui大(da)高(gao)度 | H1 | mm | 3275 | |
自由(you)提升高度 | H3 | mm | 172 | |
貨叉(cha)尺(chi)寸(cun) | L1×b2×m | mm | 800×100×32 | |
貨叉(cha)外(wai)寬(kuan) | b1 | mm | 540 | |
zui小(xiao)離(li)地(di)間(jian)隙 | m1 | mm | 80 | |
貨叉(cha)傾角(jiao) | α/β | ° | 1/7 | |
前懸距(ju) | X | mm | 120 | |
轉彎半(ban)徑(jing) | Wa | mm | 1380 | |
性(xing)能(neng) | 行駛(shi)速(su)度 | 滿載 | km/h | 5.7 |
空(kong)載 | km/h | 6.3 | ||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 100 | |
空(kong)載 | mm/s | 140 | ||
下(xia)降(jiang)速度 | 滿載 | mm/s | 181 | |
空(kong)載 | mm/s | 175 | ||
爬(pa)坡(po)能(neng)力(li) | % | 5 | ||
制動(dong)方(fang)式(shi) |
| 電磁(ci)制動(dong) | ||
電機(ji) | 驅(qu)動(dong)電(dian)機(ji)功率(lv) | KW | 1.2 | |
起(qi)升(sheng)電(dian)機(ji)功率(lv) | KW | 2.0 | ||
蓄(xu)電池(chi)容量/電壓 | Ah/V | 240/24 | ||
重量 | 自重(不含電池(chi)) | kg | 1235 | |
電池(chi)重量 | kg | 235 | ||
電(dian)話(hua)
微信掃(sao)壹掃(sao)