


簡要描(miao)述(shu):標準(zhun)型全(quan)電(dian)動(dong)平衡重叉車(che)※結(jie)構(gou)緊湊(cou),小(xiao)巧靈(ling)活(huo)※座駕(jia)舒適(shi)方便※安(an)全(quan)制動(dong),合(he)理可靠
產(chan)品型號(hao):CPD10S
廠商(shang)性質:生產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間:2025-09-08
訪(fang) 問 量:1944標準(zhun)型全(quan)電(dian)動(dong)平衡重叉車(che)
※結(jie)構(gou)緊湊(cou),小(xiao)巧靈(ling)活(huo)
※座駕(jia)舒適(shi)方便
※安(an)全(quan)制動(dong),合(he)理可靠
產(chan)品型號(hao) |
| CPD10S | |||
驅動(dong)形式(shi) |
| 全(quan)電(dian)動(dong) | |||
駕(jia)駛方式(shi) |
| 座駕(jia)式(shi) | |||
額(e)定載重 | Q | kg | 1000 | ||
載荷(he)中心 | C | mm | 400 | ||
基(ji)本尺(chi)寸(cun) | 總(zong)長 | L | mm | 2390 | |
總寬(kuan) | b | mm | 932 | ||
總(zong)高 | H2 | mm | 1970 | 2220 | |
起升高度 | H | mm | 2500 | 3200 | |
作(zuo)業(ye)時(shi)zui大(da)高度 | H1 | mm | 3275 | 3975 | |
自(zi)由提(ti)升高度 | H3 | mm | 172 | ||
貨(huo)叉尺(chi)寸(cun) | L1×b2×m | mm | 800×100×32 | ||
貨(huo)叉外寬(kuan) | b1 | mm | 230~610 (可調(tiao)) | ||
zui小(xiao)離地(di)間隙(xi) | m1 | mm | 80 | ||
貨叉(cha)傾(qing)角 | α/β | ° | 1/7 | ||
前懸距 | X | mm | 165 | ||
轉(zhuan)彎半(ban)徑(jing) | Wa | mm | 1440 | ||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | km/h | 4.9 | |
空(kong)載 | km/h | 6.0 | |||
提(ti)升速度(du) | 滿(man)載 | mm/s | 100 | ||
空(kong)載 | mm/s | 140 | |||
下(xia)降(jiang)速(su)度 | 滿載 | mm/s | 181 | ||
空(kong)載 | mm/s | 175 | |||
爬(pa)坡(po)能力(li) | % | 8 | |||
制動(dong)方式(shi) |
| 機(ji)械制動(dong) | |||
電(dian)機(ji) | 驅動(dong)電(dian)機(ji)功率(lv) | KW | 2.0 | ||
提(ti)升電(dian)機(ji)功率(lv) | KW | 2.0 | |||
蓄(xu)電(dian)池(chi)容量(liang)/電(dian)壓(ya) | Ah/V | 300/24 | |||
重量 | 自(zi)重(不(bu)含電(dian)池(chi)) | kg | 1465 | ||
電(dian)池(chi)重量 | kg | 275 | |||
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹掃