


簡要(yao)描述(shu):四支(zhi)點平衡重(zhong)電(dian)動(dong)叉(cha)車※重(zhong)型設(she)計(ji),結構緊(jin)湊合(he)理(li)※制(zhi)動(dong)靈(ling)活(huo)安全可靠,行動(dong)快捷有力(li)※適(shi)合(he)中(zhong)小(xiao)貨(huo)場、倉(cang)庫作(zuo)業(ye)
產(chan)品(pin)型號(hao):CPD15QA
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-09-08
訪(fang) 問 量(liang):2121四支(zhi)點平衡重(zhong)電(dian)動(dong)叉(cha)車
※重(zhong)型設(she)計(ji),結構緊(jin)湊合(he)理(li)
※制(zhi)動(dong)靈(ling)活(huo)安全可靠,行動(dong)快捷有力(li)
※適(shi)合(he)中(zhong)小(xiao)貨(huo)場、倉(cang)庫作(zuo)業(ye)
產(chan)品(pin)型號(hao) |
| CPD15QA | ||||
驅動(dong)形式 |
| 電動(dong) | ||||
駕(jia)駛方(fang)式(shi) |
| 座駕(jia)式 | ||||
額(e)定(ding)載(zai)重(zhong) | Q | kg | 1500 | |||
載(zai)荷(he)中(zhong)心(xin) | C | mm | 500 | |||
基本尺寸 | 總長(chang) | L | mm | 2937 | ||
總寬(kuan) | b | mm | 1070 | |||
總(zong)高(gao) | H2 | mm | 2140 | |||
起升(sheng)高度(du) | H | mm | 3000 | 4500 | ||
作業時zui大(da)高度(du) | H1 | mm | 4030 | 5530 | ||
自(zi)由提升(sheng)高度(du) | H3 | mm | 150 | 1135 | ||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 900×100×35 | |||
貨叉外(wai)寬(kuan) | b1 | mm | 200~950 (可(ke)調(tiao)) | |||
zui小(xiao)離地間隙(xi) | m1 | mm | 110 | |||
門架(jia)傾(qing)角(jiao) | α/β | ° | 6/12 | 3/6 | ||
前(qian)懸距 | X | mm | 417 | 432 | ||
後懸距 | X’ | mm | 332 | |||
轉彎半徑(jing) | Wa | mm | 1850 | |||
性能(neng) | 行駛(shi)速(su)度(du) | 滿載(zai) | km/h | 13 | ||
空載(zai) | km/h | 15 | ||||
提(ti)升(sheng)速度(du) | 滿載 | mm/s | 300 | 230 | ||
空載 | mm/s | 400 | 310 | |||
下降(jiang)速(su)度(du) | 滿(man)載(zai) | mm/s | 400 | |||
空載 | mm/s | 385 | ||||
爬坡(po)能(neng)力(li) | % | 15/20 | ||||
制(zhi)動(dong)方(fang)式 |
| 液(ye)壓(ya)制動(dong) | ||||
電(dian)機 | 驅動(dong)電(dian)機功(gong)率(lv) | KW | 5.0 | |||
起(qi)升(sheng)電機(ji)功率 | KW | 6.3 | ||||
轉向(xiang)電(dian)機(ji)功(gong)率 | KW | 0.75 | ||||
蓄電(dian)池容量(liang)/電壓(ya) | Ah/V | 400/48 | ||||
重(zhong)量(liang) | 自(zi)重(zhong)(不(bu)含(han)電(dian)池) | kg | 3100 | 3200 | ||
電池重(zhong)量(liang) | kg | 750 | ||||
電(dian)話
微(wei)信掃壹掃