


簡要(yao)描(miao)述(shu):ZGS-XⅡ直(zhi)流高壓(ya)發生(sheng)器是根據中國(guo)行業(ye)標準ZBF24003-90直流高壓(ya)發生(sheng)器適(shi)用於(yu)電力(li)部門(men)、企(qi)業(ye)動(dong)力部門(men)對(dui)氧(yang)化鋅避(bi)雷器、電力(li)電纜(lan)、發電機(ji)、變壓(ya)器、開關(guan)等(deng)設(she) 備進(jin)行直(zhi)流高壓(ya)試驗(yan)和泄漏(lou)電流試驗(yan)。
產(chan)品型號:
廠商性質(zhi):生產(chan)廠(chang)家(jia)
更新(xin)時(shi)間:2025-09-09
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1073ZGS-XⅡ型直流高壓(ya)發生(sheng)器采(cai)用(yong)中頻倍(bei)壓(ya)電路(lu)。*應(ying)用(yong)的PWM脈寬調制(zhi)技(ji)術(shu)和(he)大(da)功率(lv)IGBT器件。並(bing)根據電磁(ci)兼容(rong)性理(li)論,采(cai)用特殊(shu)屏(ping)蔽(bi)、隔離和接(jie)地等措(cuo)施(shi)。使直(zhi)流高壓(ya)發生(sheng)器實現(xian)了(le)高品質(zhi)、便攜(xie)式(shi)並(bing)能承受額定(ding)電壓(ya)放(fang)電而不(bu)損壞(huai)。
ZGS-XⅡ型直流高壓(ya)發生(sheng)器選(xuan)用(yong)美(mei)國(guo)、日(ri)本(ben)等(deng)國(guo)*技(ji)術(shu)的元(yuan)器件和德(de)國(guo)制(zhi)造(zao)的型系列(lie)機(ji)箱(xiang),集(ji)實用與(yu)美觀(guan)壹體(ti)。
ZGS-XⅡ系(xi)列直流主要(yao)技(ji)術(shu)性能:
規(gui)格(ge)
技(ji)術(shu)參(can)數 | 60/2 | 60/3 | 80/2 | 80/3 | 100/2 | 100/3 | 100/4 | 120/2 | 120/3 | 120/4 | 200/2 | 200/3 | 200/4 | 200/5 | 200/300 3/2 | 200/300 4/3 |
輸(shu)出電壓(ya)(kV) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200/300 | 200/300 |
輸(shu)出電流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 |
輸(shu)出功率(lv)(W) | 120 | 180 | 160 | 240 | 200 | 300 | 400 | 240 | 360 | 440 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 900 |
充電電流(mA) | 3 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 4.5 3.0 | 6 4.5 |
機(ji)箱(xiang)重量(kg) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 12.6 | 12.8 |
倍(bei)壓(ya)筒高度 (mm) | Φ80 *500 | Φ80 *500 | Φ80 *570 | Φ80 *570 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *770 | Φ80 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *1350 | Φ110 *1350 |
電壓(ya)測量(liang)誤(wu)差 | 1.0%(滿(man)度)±1個字(zi) | |||||||||||||||
電流測量(liang)誤(wu)差 | 1.0%(滿(man)度)±1個字(zi) | |||||||||||||||
過壓(ya)整定(ding)誤(wu)差 | ≤1.0% | |||||||||||||||
0.75切(qie)換誤差 | ≤0.5% | |||||||||||||||
波(bo)紋系數 | ≤0.5% | |||||||||||||||
電壓(ya)穩定(ding)度 | 隨機(ji)波(bo)動(dong)、電源(yuan)電壓(ya)變化±10%,≤0.5% | |||||||||||||||
工(gong)作方式(shi) | 間(jian)斷使用(yong):額定(ding)負(fu)載30分(fen)鐘,1.1倍(bei)額(e)定(ding)電壓(ya)使用(yong)的:10分(fen)鐘 | |||||||||||||||
環(huan)境溫度 | -15℃-50℃ | |||||||||||||||
相(xiang)對溫度 | 當(dang)溫度為25℃時(shi)不(bu)大(da)於(yu)90%(無凝(ning)露) | |||||||||||||||
海(hai)拔高(gao)度 | 2000米以下(xia) | |||||||||||||||
電話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃