


簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):標(biao)準型全電動堆垛車遵照(zhao)EN1726-1:1999 and EN1175-1:1998標(biao)準(zhun)※優(you)質(zhi)門架,結構(gou)緊湊※高(gao)品(pin)質電控(kong)系(xi)統(tong),手(shou)把任意選(xuan)擇※具(ju)有(you)高(gao)度穩定(ding)性,操(cao)控(kong)輕便(bian)※低噪聲,無(wu)汙(wu)染(ran),故(gu)障率(lv)低※可(ke)選(xuan)配(pei)進口手把
產品(pin)型號(hao):CDD1.5S
廠商性質(zhi):生產(chan)廠家
更新(xin)時(shi)間:2025-09-08
訪(fang) 問 量:1936標(biao)準型(xing)全電動堆垛車
遵(zun)照(zhao)EN1726-1:1999 and EN1175-1:1998標(biao)準(zhun)
※優(you)質(zhi)門架,結(jie)構緊(jin)湊
※高(gao)品(pin)質電控(kong)系(xi)統(tong),手(shou)把任意選(xuan)擇
※具(ju)有(you)高(gao)度穩定(ding)性,操(cao)控(kong)輕便(bian)
※低(di)噪聲,無(wu)汙(wu)染(ran),故(gu)障率(lv)低
※可(ke)選(xuan)配(pei)進口手把
產品(pin)型號(hao) |
| CDD1.2S / CDD1.5S | ||||||
驅動形式(shi) |
| 全電動 | ||||||
駕駛方(fang)式(shi) |
| 步(bu)行式(shi)/站駕式(shi) | ||||||
額定(ding)載(zai)重(zhong) | Q | kg | 1200 / 1500 | |||||
載(zai)荷(he)中心(xin) | C | mm | 600 | |||||
基(ji)本尺(chi)寸(cun) | 總長(chang) | L | mm | 1925 | ||||
總寬 | b | mm | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | |
總高(gao) | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
起(qi)升(sheng)高(gao)度 | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
作業(ye)時(shi)zui大高(gao)度 | H1 | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |
貨(huo)叉尺(chi)寸(cun) | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||||
貨(huo)叉外(wai)寬 | b1 | mm | 540 / 680 / 720 | |||||
軸距(ju) | Y | mm | 1270 | |||||
轉(zhuan)彎半(ban)徑 | Wa | mm | 1525 | |||||
性能 | 行駛速度 | 滿載(zai) | km/h | 4.8 | ||||
空載(zai) | km/h | 5.5 | ||||||
提升(sheng)速度 | 滿載(zai) | mm/s | 95 | |||||
空載(zai) | mm/s | 144 | ||||||
下降(jiang)速(su)度 | 滿載(zai) | mm/s | 150 | |||||
空載(zai) | mm/s | 65 | ||||||
制(zhi)動方(fang)式(shi) |
| 電磁(ci)制(zhi)動 | ||||||
電機(ji) | 驅動電(dian)機(ji)功(gong)率(lv) | KW | 1.2 | |||||
提升(sheng)電機(ji)功(gong)率(lv) | KW | 2.0 | ||||||
蓄(xu)電池(chi)容(rong)量/功率(lv) | Ah/V | 240/24 | ||||||
重(zhong)量 | 自重(zhong)(不含電(dian)池(chi)) | kg | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | |
電(dian)池(chi)重(zhong)量 | kg | 235 | ||||||
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃