


簡(jian)要描述(shu):標(biao)準型半(ban)電(dian)動(dong)堆(dui)垛(duo)車(che)※選(xuan)用(yong)進口(kou)液(ye)壓(ya)泵站,動(dong)力(li)強勁※配置(zhi)免維護電(dian)池(chi),電(dian)力(li)持久(jiu) ※特(te)殊軋制工(gong)藝制造的(de)“C"型鋼門架(jia),堅固(gu)耐(nai)用(yong) ※符(fu)合歐洲EN1757-1:2001 and EN1175-1:1998標(biao)準※可調(tiao)貨(huo)叉可(ke)定(ding)制,可調(tiao)範圍為340-720mm
產品型號(hao):CDSD1.5A
廠(chang)商性質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
更新時(shi)間(jian):2025-09-08
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1774標(biao)準型半(ban)電(dian)動(dong)堆(dui)垛(duo)車(che)
※選(xuan)用(yong)進口(kou)液(ye)壓(ya)泵站,動(dong)力(li)強勁
※配置(zhi)免維護電(dian)池(chi),電(dian)力(li)持久(jiu)
※特(te)殊軋制工(gong)藝制造的(de)“C”型鋼門架(jia),堅固(gu)耐(nai)用(yong)
※符(fu)合歐洲EN1757-1:2001 and EN1175-1:1998標(biao)準
※可(ke)調(tiao)貨(huo)叉可(ke)定(ding)制,可調(tiao)範圍為340-720mm
產品型號(hao) |
| CDSD1.0A/CDSD1.5A | ||||||
驅(qu)動(dong)形式(shi) |
| 半(ban)電(dian)動(dong) | ||||||
駕(jia)駛(shi)方(fang)式(shi) |
| 步行(xing)式 | ||||||
額(e)定(ding)載(zai)重 | Q | kg | 1000/1500 | |||||
載荷(he)中(zhong)心(xin) | C | mm | 600 | |||||
基(ji)本尺(chi)寸 | 總長(chang) | CDSD1.0A | mm | 1820 | ||||
CDSD1.5A | mm | 1837 | ||||||
總寬 | b | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
總高(gao) | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
起升(sheng)高(gao)度 | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
作(zuo)業(ye)時(shi)zui大(da)高(gao)度 | H1 | mm | 2090 | 2980 | 3430 | 3630 | 3830 | |
貨(huo)叉zui小離(li)地高(gao)度 | h | mm | ≤90 | |||||
貨(huo)叉尺(chi)寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||||
貨(huo)叉外(wai)寬 | b1 | mm | 540 | |||||
軸距 | Y | mm | 1133 | |||||
轉彎半(ban)徑 | Wa | mm | 1500 | |||||
性(xing)能(neng) | 提(ti)升(sheng)速(su)度(du) | 滿載 | mm/s | 80 | ||||
空(kong)載(zai) | mm/s | 133 | ||||||
下降速(su)度(du) | 滿載 | mm/s | 103 | |||||
空(kong)載(zai) | mm/s | 113 | ||||||
電(dian)機(ji) | 提(ti)升(sheng)電(dian)機(ji)功(gong)率 | KW | 1.5 | |||||
蓄電(dian)池(chi)容量(liang)/電(dian)壓(ya) | Ah/V | 120/12 | ||||||
重量(liang) | 自(zi)重 | CDSD1.0A | kg | 380 | 447 | 471 | 485 | 494 |
CDSD1.5A | kg | 440 | 507 | 531 | 545 | 554 | ||
電(dian)池(chi)重量(liang) | kg | 27.5 | ||||||
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃(sao)