


簡要描述:大(da)功(gong)率(lv)空氣等(deng)離(li)子切割機※各(ge)機(ji)型非(fei)接觸(chu)切割,確保噴嘴不(bu)受(shou)損(sun)※配備手動(dong)圓(yuan)規(gui),割圓(yuan)直(zhi)徑達1000mm※切割中板(ban)兩臺(tai)可(ke)以(yi)同(tong)時切(qie)割,厚(hou)板(ban)時(shi)並(bing)機使用※配備直(zhi)把(ba)割炬可(ke)以(yi)與(yu)半自(zi)動(dong)小(xiao)車(che),仿(fang)型進(jin)行(xing)半自(zi)動(dong)切(qie)割※4檔電流(liu)調(tiao)節※整機(ji)移動(dong)方(fang)便(bian)、外(wai)形直(zhi)觀※消耗件采用內(nei)循(xun)環(huan)雙水(shui)冷,確(que)保消耗件使用壽命(ming)※引(yin)弧(hu)二次(ci)升壓,確(que)保線圈無(wu)擊穿(chuan)現象(xiang)
產品型號(hao):CUT-60/120
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-09-08
訪 問(wen) 量:2326大(da)功(gong)率(lv)空氣等(deng)離(li)子切割機
※各機(ji)型非(fei)接觸(chu)切割,確保噴嘴不(bu)受(shou)損(sun)
※配備手動(dong)圓(yuan)規(gui),割圓(yuan)直(zhi)徑達1000mm
※切割中板(ban)兩臺(tai)可(ke)以(yi)同(tong)時切(qie)割,厚(hou)板(ban)時(shi)並(bing)機使用
※配備直(zhi)把(ba)割炬可(ke)以(yi)與(yu)半自(zi)動(dong)小(xiao)車(che),仿(fang)型進(jin)行(xing)半自(zi)動(dong)切(qie)割
※4檔電流(liu)調(tiao)節
※整機(ji)移動(dong)方(fang)便(bian)、外(wai)形直(zhi)觀
※消耗件采用內(nei)循(xun)環(huan)雙水(shui)冷,確(que)保消耗件使用壽命(ming)※引(yin)弧(hu)二次(ci)升壓,確(que)保線圈無(wu)擊穿(chuan)現象(xiang)
主要技術(shu) 參(can)數 型號 | 輸入(ru)電(dian)壓:380V 三(san)相交流(liu)電(dian):50/60Hz 暫(zan)載率(lv):60% (可(ke)根(gen)據(ju)要求制造(zao)) | 切割厚(hou)度(du)(mm) | |||||||||
型(xing)式(shi) | 割炬冷(leng) 卻(que)方(fang)式(shi) | 耗氣(qi)量 (L/min) | 空氣 壓力 (MPa) | 工作 方(fang)式(shi) | 重量(liang) (Kg) | 輸入 電(dian)流(liu) (A) | 外(wai)形尺寸 長(chang)×寬(kuan)×高(gao) (cm) | 鑄(zhu)鐵(tie) 碳(tan)鋼(gang) 不銹鋼(gang) | 鋁 | 銅(tong) | |
CUT-60/120 | 分(fen)列式(shi): 四(si)檔電流(liu) 調(tiao)節可(ke)分 成(cheng)兩(liang)把(ba)割 槍同(tong)時切(qie) 割或分成(cheng) 兩(liang)臺(tai)單(dan)機(ji) 異地使用 | 空氣 冷(leng)卻(que) 加(jia)內(nei) 循(xun)環(huan) 水冷(leng) | 200 | 0.3-0.6 | 接 觸(chu) 式(shi) 與(yu) 非(fei) 接 觸(chu) 式(shi) | 115×2 | 28×2 | 2-72×48×66 | 0.5-42 | 32 | 14 |
CUT-80/160 | 145×2 | 35×2 | 2-72×48×66 | 1-55 | 40 | 16 | |||||
CUT-100/200 | 160×2 | 40×2 | 2-72×48×66 | 1-65 | 50 | 20 | |||||
CUT-120/250 | 260×2 | 45×2 | 2-115×64×77 | 1-80 | 60 | 24 | |||||
CUT-160/315 | 310×2 | 70×2 | 2-115×64×77 | 2-90 | 65 | 35 | |||||
CUT-200/400 | 345×2 | 90×2 | 2-115×64×77 | 2-100 | 70 | 40 | |||||
CUT-250/500 | 360×2 | 110×2 | 2-115×64×77 | 2-110 | 75 | 50 | |||||
CUT-315/630 | 650×2 | 150×2 | 2-118×95×112 | 3-120 | 85 | 55 | |||||
CUT-400/800 | 750×2 | 190×2 | 2-118×95×112 | 3-135 | 95 | 58 | |||||
CUT-500/1000 | 850×2 | 230×2 | 2-118×95×112 | 3-150 | 105 | 65 | |||||
電(dian)話
微信(xin)掃壹(yi)掃