


簡要(yao)描(miao)述(shu):電(dian)動扳手(shou)本(ben)產品是(shi)扭(niu)剪型螺栓擰緊(jin)作業的*工(gong)具(ju),利用螺栓定(ding)扭(niu)矩(ju)V型切(qie)口(kou),當(dang)扳手(shou)達(da)到(dao)壹定扭矩(ju)時(shi)即(ji)可(ke)剪(jian)斷(duan)螺栓的梅(mei)花頭是(shi)靠(kao)螺栓的定(ding)扭(niu)矩(ju)V型切(qie)口(kou)來保證(zheng)的。廣(guang)泛(fan)應(ying)用於鋼(gang)結構橋梁、廠(chang)房(fang)、發電(dian)設備等(deng)設施(shi)的施(shi)工(gong)作業。
產品型(xing)號(hao):回SM 12
廠(chang)商性質:生(sheng)產廠家(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-09-07
訪 問(wen) 量(liang):1718電動扳手(shou)本(ben)產品是(shi)扭(niu)剪型螺栓擰緊(jin)作業的*工(gong)具(ju),利用螺栓定(ding)扭(niu)矩(ju)V型切(qie)口(kou),當(dang)扳手(shou)達(da)到(dao)壹定扭矩(ju)時(shi)即(ji)可(ke)剪(jian)斷(duan)螺栓的梅(mei)花頭是(shi)靠(kao)螺栓的定(ding)扭(niu)矩(ju)V型切(qie)口(kou)來保證(zheng)的。廣(guang)泛(fan)應(ying)用於鋼(gang)結構橋梁、廠(chang)房(fang)、發電(dian)設備等(deng)設施(shi)的施(shi)工(gong)作業。

型號(hao) | 適用(yong)螺栓 | 力(li)矩(ju)範(fan)圍 (N.m) | 方(fang)頭尺(chi)寸(cun) (mm) | 重(zhong)量 (kg) | 備註(zhu) | |
普(pu)通(tong) | 高強(qiang)度(du) | |||||
回SM 12 | M6~M12 | M8~M10 | 30~80 | 12.7×12.7 | 1.4 | 適(shi)合(he)女工(gong)裝配 |
回SM-DV-12A | M6~M12 | M6~M12 | 10~80 | 12.7×12.7 | 1.8 |
|
回SM-DV-12C | M8~M12 | M10~M12 | 40~80 | 12.7×12.7 | 2.1 | - |
回SM14 | M10~M14 | M12~M14 | 40~110 | 12.7×12.7 | 2.2 | 力(li)矩(ju)大 |
回SM16 | M10~M16 | M12~M14 | 80~170 | 12.7×12.7 | 2.5 | 摩(mo)托車(che)安裝 |
回SM-DV-20C | M12~M20 | M12~M16 | 100~200 | 12.7×12.7 | 2.9 | - |
回SM20 | M12~M20 | M12~M16 | 100~250 | 12.7×12.7 | 3.1 | 小(xiao)汽(qi)車(che)安裝 |
回SM-DV-22C | M12~M22 | M12~M18 | 100~300 | 12.7×12.7 | 3.4 | - |
回SM-DV-24C | M18~M24 | M18~M20 | 200~450 | 19×19 | 4.8 | - |
回SM-DV-30C | M22~M30 | M22~M24 | 400~900 | 25.4×25.4 | 9 | - |
SM1000 | M22~M30 | M22~M24 | 400~1000 | 25.4×25.4 | 8.5 | - |
SM2000 SM2000L | M22~M42 | M27~M30 | 800~2000 | 25.4×25.4 | 13 | - |
SM3-36 | M22~M36 | 500~1000 | 25.4×25.4 | 10 | 三(san)相(xiang)380V~ | |
SM3-36L | M22~M36 | 500~1000 | 25.4×25.4 | 10 | 三(san)相(xiang)電機(ji) | |
回SM-DV-32C | M22~M32 | M22~M27 | 400~950 | 25.4×25.4 | 9.5 | - |
回SM-DV-36C | M24~M36 | M24~M20 | 500~1100 | 25.4×25.4 | 10 | - |
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃