


簡要(yao)描述(shu):上海康(kang)登電氣(qi)科(ke)技(ji)有(you)限公(gong)司YGCB-L加(jia)鋼絲型重(zhong)型耐熱(re)180℃矽(gui)橡套(tao)扁平(ping)軟電纜 產品(pin)型號: 產品(pin)展商(shang): 扁(bian)平(ping)橡套(tao)軟電纜/單極(ji)組(zu)合(he)式滑(hua)觸(chu)線/滑(hua)觸(chu)線指(zhi)示燈(deng)/集(ji)電器/工字鋼滑(hua)車(che)/扁(bian)平(ping)電纜/電車(che)線(xian)/上海徐(xu)吉(ji)電氣(qi)有(you)限公(gong)司
產品(pin)型號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更新(xin)時間:2025-09-07
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1873YGCB-L加(jia)鋼(gang)絲型重(zhong)型耐熱(re)180℃矽(gui)橡套(tao)扁平(ping)軟電纜

| 芯(xin)數×標稱(cheng)截(jie)面積 mm2 | 20℃時導(dao)體(ti)電阻不大於(yu) Ω/km | 電纜外(wai)形(xing)近(jin)似(si)尺寸 mm | 參考(kao)重(zhong)量(liang) kg/km |
| 3×4 | 5.09 | 8.1×19.9 | 240 |
| 4×4 | 5.09 | 8.1×26 | 321 |
| 5×4 | 5.09 | 8.1×32.1 | 401 |
| 3×6 | 3.39 | 8.9×23.9 | 341 |
| 4×6 | 3.39 | 8.9×28.6 | 431 |
| 5×6 | 3.39 | 8.9×35.3 | 539 |
| 3×10 | 1.95 | 11×29.6 | 554 |
| 4×10 | 1.95 | 11×36 | 708 |
| 5×10 | 1.95 | 11×44.5 | 883 |
| 3×16 | 1.24 | 12.3×33.3 | 756 |
| 4×16 | 1.24 | 12.3×40.8 | 974 |
| 5×16 | 1.24 | 12.3×50.3 | 1217 |
| 3×25 | 0.795 | 14.2×38.6 | 1103 |
| 4×25 | 0.795 | 14.2×47.8 | 1433 |
| 5×25 | 0.795 | 14.2×59 | 1792 |
| 3×35 | 0.565 | 16.3×44.3 | 1500 |
| 4×35 | 0.565 | 16.3×55.2 | 1956 |
| 3×50 | 0.393 | 19.4×53 | 2089 |
| 4×50 | 0.393 | 19.4×66.6 | 2733 |
| 3×70 | 0.277 | 21.9×60.9 | 2843 |
| 4×70 | 0.277 | 21.9×76.1 | 3714 |
| 3×95 | 0.210 | 23.9×66.3 | 3647 |
| 4×95 | 0.210 | 23.9×83.1 | 4777 |
電話
微信(xin)掃壹掃