


簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):上(shang)海康(kang)登(deng)電氣科技(ji)有限(xian)公司(si)YGZB型中型耐(nai)熱180℃矽(gui)橡(xiang)套(tao)扁(bian)平(ping)軟電纜 產(chan)品(pin)型號: 產(chan)品(pin)展商(shang): 扁平(ping)橡(xiang)套(tao)軟電纜/單極(ji)組(zu)合式(shi)滑觸(chu)線(xian)/滑觸(chu)線(xian)指示燈/集電器(qi)/工(gong)字(zi)鋼滑車(che)/扁(bian)平(ping)電纜/電車(che)線(xian)/上(shang)海徐(xu)吉電氣有限(xian)公司(si)
產(chan)品(pin)型號:
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新時(shi)間:2025-09-07
訪 問 量:1719
簡(jian)單(dan)介(jie)紹(shao)
YGZB型中型耐(nai)熱180℃矽(gui)橡(xiang)套(tao)扁(bian)平(ping)軟電纜

| 芯(xin)數(shu)×標(biao)稱(cheng)截(jie)面積 mm2 | 20℃時導(dao)體(ti)電阻不大於 Ω/km | 電纜外形近(jin)似(si)尺(chi)寸 mm | 參考重量 kg/km |
| 3×0.75 | 26.7 | 4.5×10.5 | 61 |
| 4×0.75 | 26.7 | 4.5×14 | 83 |
| 5×0.75 | 26.7 | 4.5×17.5 | 105 |
| 7×0.75 | 26.7 | 4.5×22.5 | 139 |
| 10×0.75 | 26.7 | 4.5×30 | 190 |
| 12×0.75 | 26.7 | 4.5×35 | 226 |
| 18×0.75 | 26.7 | 11.5×31.7 | 400 |
| 24×0.75 | 26.7 | 11.5×39 | 505 |
| 30×0.75 | 26.7 | 11.5×48.3 | 633 |
| 3×1 | 20.0 | 4.6×10.8 | 70 |
| 4×1 | 20.0 | 4.6×14.4 | 92 |
| 5×1 | 20.0 | 4.6×18 | 120 |
| 7×1 | 20.0 | 4.6×23.2 | 161 |
| 10×1 | 20.0 | 4.6×31 | 222 |
| 12×1 | 20.0 | 4.6×36.2 | 263 |
| 18×1 | 20.0 | 11.8×32.6 | 460 |
| 24×1 | 20.0 | 11.8×40.2 | 583 |
| 30×1 | 20.0 | 11.8×49.8 | 731 |
| 3×1.5 | 13.7 | 5.4×12.6 | 92 |
| 4×1.5 | 13.7 | 5.4×16.6 | 124 |
| 5×1.5 | 13.7 | 5.4×20.6 | 156 |
| 7×1.5 | 13.7 | 5.4×26.6 | 208 |
| 10×1.5 | 13.7 | 5.4×35.6 | 288 |
| 12×1.5 | 13.7 | 5.4×41.6 | 340 |
| 18×1.5 | 13.7 | 13×36.2 | 557 |
| 24×1.5 | 13.7 | 13×45 | 713 |
| 30×1.5 | 13.7 | 13×54.8 | 881 |
| 3×2.5 | 8.21 | 6.1×14.7 | 130 |
| 4×2.5 | 8.21 | 6.1×19.4 | 10175 |
| 5×2.5 | 8.21 | 6.1×24.1 | 220 |
| 7×2.5 | 8.21 | 6.1×31.5 | 297 |
| 10×2.5 | 8.21 | 6.1×42.6 | 413 |
| 12×2.5 | 8.21 | 6.1×50 | 490 |
| 18×2.5 | 8.21 | 15.4×42.8 | 835 |
| 24×2.5 | 8.21 | 15.4×53.6 | 900 |
| 30×2.5 | 8.21 | 15.4×66.4 | 1350 |
電話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹掃