


簡要(yao)描述:上海康登電(dian)氣科(ke)技(ji)有限(xian)公司(si)橡套扁(bian)平軟電纜(lan)廣泛(fan)用(yong)於起重(zhong)機械(xie)、行車(che)等,電纜(lan)彎曲時不(bu)打結(jie),折疊整齊(qi)。YB、YBF、YBZ三大(da)類產(chan)品滿(man)足各(ge)種(zhong)場合(he)的需(xu)要(yao)。 上海蘇(su)特(te)電(dian)氣有限(xian)公司(si)專業(ye)生(sheng)產(chan);
產(chan)品型號:YBZ YB YBF
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間:2025-09-07
訪(fang) 問 量:985YBZ YB YBF移動扁(bian)型橡套軟電(dian)纜(lan)的詳細(xi)介紹(shao)
壹(yi)、 移(yi)動扁(bian)型橡套軟電(dian)纜(lan)技術參數(shu)
1、交流額(e)定電壓(ya):Uo/U=450V/750V
Uo任壹(yi)主(zhu)導體(ti)和(he)地之間電(dian)壓(ya)有效(xiao)值
U任二相導體(ti)之間有效(xiao)值
2、使用(yong)電壓(ya): 交流(liu)系(xi)統(tong):<1.1額(e)定電壓(ya)
直流系統(tong):<1.5額(e)定電壓(ya)
3、線(xian)芯長(chang)期(qi)工(gong)作(zuo)溫度:≤65℃
4、產(chan)品標(biao)準: Q/32028AQ001-91
二、產(chan)品名(ming)稱(cheng)、用(yong)途
| 型號 | 名(ming)稱(cheng) | 允(yun)許(xu)溫升 | 適用(yong)範圍(wei) |
| YB | 天(tian)然丁苯(ben)絕(jue)緣(yuan)和(he)護套扁(bian)平軟電纜(lan) | 70°C | 室內(nei)無(wu)油(you)汙場所 |
| YBF | 天(tian)然丁苯(ben)絕(jue)緣(yuan)和(he)氯丁(ding)護套扁(bian)平軟電纜(lan) | 70°C | 室外(wai)及(ji)有油汙場所 電纜(lan)具有不(bu)延燃(ran)性 |
|
|
三(san)、 產(chan)品截面示(shi)意(yi)圖

四(si)、技術參數(shu)
| 規格(ge) | 導體結(jie)構(gou) | 電纜(lan)參考(kao)數據 | 20°Czui小(xiao)絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻MΩ | ||||
| 外(wai)徑(jing)上(shang)限(xian)(寬(kuan)度×厚(hou)度(du)) | 近似重(zhong)量 | 20°Czui大(da)直流電阻 | |||||
| 芯數(shu)×截面積(ji)mm² | 根數、直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不(bu)鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+3×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15×35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9×32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 18×53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×6 | 126/0.40+84/0.30 | 15×43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 21×61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 24×65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
| 4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
| 4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||
| 4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
| 4×10 | 84/0.40 | 36.5×12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
| 4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
| 4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
| 8×1.5 | 30/0.25 | 33.4×7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
| 8×2.5 | 49/0.25 | 41.6×8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
| 10×1.5 | 30/0.25 | 40.3×7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
| 10×2.5 | 49/0.25 | 50.4×8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||
| 12×1.5 | 30/0.25 | 48.3×7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||
| 12×2.5 | 49/0.25 | 60.5×8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 | ||
滑觸(chu)線(xian)集電器(qi)、滑觸(chu)線(xian)配(pei)件(jian)


電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃(sao)