


簡要(yao)描(miao)述(shu):上海康登電(dian)氣(qi)科技(ji)有(you)限公(gong)司橡(xiang)套扁平(ping)軟(ruan)電(dian)纜是(shi)專(zhuan)為(wei)電(dian)纜頻繁(fan)彎(wan)曲場(chang)合(he)設(she)計制(zhi)造(zao)的(de),如起(qi)重(zhong)機(ji)械、行(xing)車等,電(dian)纜彎(wan)曲時(shi)不(bu)打(da)結(jie),折(zhe)疊(die)整齊(qi)。YB、YBF、YBZ三(san)大類產(chan)品(pin)滿(man)足各種(zhong)場(chang)合(he)的(de)需要(yao)。 上海徐吉電(dian)氣(qi)有(you)限公(gong)司專(zhuan)業生(sheng)產;
產(chan)品型號:YBF
廠商性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更新時(shi)間(jian):2025-09-07
訪 問 量(liang):1025橡(xiang)套扁平(ping)軟(ruan)電(dian)纜是(shi)專(zhuan)為(wei)電(dian)纜頻繁(fan)彎(wan)曲場(chang)合(he)設(she)計制(zhi)造(zao)的(de),如起(qi)重(zhong)機(ji)械、行(xing)車等,電(dian)纜彎(wan)曲時(shi)不(bu)打(da)結(jie),折(zhe)疊(die)整齊(qi)。YB、YBF、YBZ三(san)大類產(chan)品(pin)滿(man)足各種(zhong)場(chang)合(he)的(de)需要(yao)。 上海徐吉電(dian)氣(qi)有(you)限公(gong)司專(zhuan)業生(sheng)產;
壹(yi)、 橡(xiang)套扁平(ping)軟(ruan)電(dian)纜技(ji)術參數(shu)
1、交(jiao)流(liu)額(e)定電(dian)壓:Uo/U=450V/750V
Uo任(ren)壹(yi)主導(dao)體(ti)和地之(zhi)間(jian)電(dian)壓有(you)效值(zhi)
U任(ren)二相(xiang)導(dao)體(ti)之(zhi)間(jian)有(you)效值(zhi)
2、使用(yong)電(dian)壓: 交(jiao)流(liu)系(xi)統:<1.1額(e)定電(dian)壓
直(zhi)流(liu)系(xi)統:<1.5額(e)定電(dian)壓
3、線(xian)芯(xin)長(chang)期(qi)工(gong)作溫度:≤65℃
4、產品標(biao)準(zhun): Q/32028AQ001-91
二、產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng)、用(yong)途(tu)
| 型(xing)號 | 名(ming)稱(cheng) | 允(yun)許溫升(sheng) | 適用(yong)範圍 |
| YB | 天(tian)然(ran)丁(ding)苯絕緣和護(hu)套扁平(ping)軟(ruan)電(dian)纜 | 70°C | 室(shi)內(nei)無油(you)汙場(chang)所(suo) |
| YBF | 天(tian)然(ran)丁(ding)苯絕緣和氯丁護(hu)套扁平(ping)軟(ruan)電(dian)纜 | 70°C | 室(shi)外(wai)及有(you)油(you)汙場(chang)所(suo) 電(dian)纜具(ju)有(you)不延(yan)燃性 |
|
|
三(san)、 產品截面示意圖

四(si)、技(ji)術參數(shu)
| 規(gui)格 | 導(dao)體(ti)結構(gou) | 電(dian)纜參(can)考(kao)數(shu)據(ju) | 20°Czui小(xiao)絕緣電(dian)阻MΩ | ||||
| 外(wai)徑上限(xian)(寬(kuan)度×厚度) | 近(jin)似重(zhong)量(liang) | 20°Czui大直流(liu)電(dian)阻 | |||||
| 芯(xin)數(shu)×截(jie)面積mm² | 根數(shu)、直(zhi)徑(jing)mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不(bu)鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+3×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15×35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9×32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 18×53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×6 | 126/0.40+84/0.30 | 15×43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 21×61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 24×65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
| 4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
| 4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||
| 4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
| 4×10 | 84/0.40 | 36.5×12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
| 4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
| 4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
| 8×1.5 | 30/0.25 | 33.4×7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
| 8×2.5 | 49/0.25 | 41.6×8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
| 10×1.5 | 30/0.25 | 40.3×7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
| 10×2.5 | 49/0.25 | 50.4×8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||
| 12×1.5 | 30/0.25 | 48.3×7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||
| 12×2.5 | 49/0.25 | 60.5×8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 | ||
滑(hua)觸線集(ji)電(dian)器、滑(hua)觸線配(pei)件


電(dian)話(hua)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)