


簡要(yao)描述(shu):ETCR2000+鉗(qian)形接地(di)電(dian)阻(zu)測試儀廣泛應(ying)用(yong)於(yu)電力(li)、電信、氣(qi)象(xiang)、油(you)田(tian)、建(jian)築(zhu)及(ji)工業電(dian)氣設(she)備等(deng)的(de)接(jie)地(di)電(dian)阻(zu)測量(liang)、回路電(dian)阻(zu)測量(liang)。在(zai)測量(liang)有回路(lu)的(de)接(jie)地(di)系統(tong)時(shi),不(bu)需斷(duan)開(kai)接地(di)引(yin)下(xia)線(xian),不(bu)需輔(fu)助(zhu)電極(ji),安全(quan)快(kuai)速(su)。ETCR鉗(qian)形接地(di)電(dian)阻(zu)儀能測量(liang)出用傳(chuan)統(tong)方(fang)法(fa)無法(fa)測量(liang)的(de)接(jie)地(di)故(gu)障(zhang),能應用(yong)於(yu)傳(chuan)統(tong)方(fang)法(fa)無法(fa)測量(liang)的(de)場合(he),
產品型號(hao):
廠商性質:生(sheng)產(chan)廠家
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-09-09
訪(fang) 問(wen) 量:1178ETCR2000+鉗(qian)形接地(di)電(dian)阻(zu)測試儀廣泛應(ying)用(yong)於(yu)電力(li)、電信、氣(qi)象(xiang)、油(you)田(tian)、建(jian)築(zhu)及(ji)工業電(dian)氣設(she)備等(deng)的(de)接(jie)地(di)電(dian)阻(zu)測量(liang)、回路電(dian)阻(zu)測量(liang)。在(zai)測量(liang)有回路(lu)的(de)接(jie)地(di)系統(tong)時(shi),不(bu)需斷(duan)開(kai)接地(di)引(yin)下(xia)線(xian),不(bu)需輔(fu)助(zhu)電極(ji),安全(quan)快(kuai)速(su)。ETCR鉗(qian)形接地(di)電(dian)阻(zu)儀能測量(liang)出用傳(chuan)統(tong)方(fang)法(fa)無法(fa)測量(liang)的(de)接(jie)地(di)故(gu)障(zhang),能應用(yong)於(yu)傳(chuan)統(tong)方(fang)法(fa)無法(fa)測量(liang)的(de)場合(he),ETCR2000+鉗(qian)形接地(di)電(dian)阻(zu)測試儀測量(liang)的(de)是(shi)接地(di)體(ti)電阻(zu)和(he)接地(di)引(yin)線(xian)電阻(zu)的(de)綜(zong)合(he)值。

:
產品型號(hao) | 鉗(qian)口尺寸(cun) | 電阻(zu)量程(cheng) | 電流(liu)量(liang)程(cheng) | 數據(ju)上(shang) 傳(chuan)功能 | 報(bao)警 功能 | 數據(ju) 存儲 | 數據(ju) 保(bao)持(chi) | 備註(zhu) |
ETCR2000A | 長鉗(qian)口 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 實用(yong)型 |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | 基(ji)礎(chu)型 | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多(duo)功(gong)能型 | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | 無 | 選配(pei) | 實用(yong)型 | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | 基(ji)礎(chu)型 | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | 防(fang)爆(bao)型 | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多(duo)功(gong)能型 | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多(duo)功(gong)能型 | ||||
ETCR2100A | 圓鉗(qian)口 Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | 無 | 無 | 無 | 無 | 實用(yong)型 | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | 基(ji)礎(chu)型 | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多(duo)功(gong)能型 | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | 無 | 選配(pei) | 實用(yong)型 | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | 基(ji)礎(chu)型 | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多(duo)功(gong)能型 | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多(duo)功(gong)能型 |
二(er).技(ji)術(shu)規格
功 能 | 接地(di)電(dian)阻(zu)測試、回(hui)路電阻(zu)測試 |
電 源(yuan) | 6VDC(4節5號(hao)堿性幹電(dian)池) |
電阻(zu)量程(cheng) | 0.01-200Ω |
電阻(zu)分辨率 | 0.001Ω |
電阻(zu)zui高精度(du) | ±1%±0.01Ω |
數據(ju)存(cun)儲 | 99組 |
報(bao)警臨界(jie)值(zhi)設定範(fan)圍(wei) | 電阻(zu):1-199Ω |
聲光(guang)報(bao)警 | “嘟--嘟(du)--嘟(du)--”報(bao)警聲(sheng),報(bao)警符(fu)號(hao)閃爍(shuo),按(an)AL鍵(jian)開(kai)啟(qi)、關閉(bi)、設(she)置(zhi) |
幹擾信號(hao)識別(bie)功(gong)能 | “嘟--嘟(du)--嘟(du)--”提示(shi)音(yin),NOISE符號(hao)閃爍(shuo)顯(xian)示(shi) |
工作(zuo)溫濕度(du) | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶(jing)顯(xian)示(shi)器 | 4位LCD數(shu)字(zi)顯(xian)示(shi),長寬(kuan)47mm×28.5mm |
鉗(qian)口尺寸(cun) | 65mm×32mm |
鉗(qian)口張開(kai)尺寸(cun) | 32mm |
鉗(qian)表(biao)質量(liang) | 1160g (含電(dian)池) |
鉗(qian)表(biao)尺寸(cun) | 長、寬(kuan)、厚:285mm×85mm×56mm |
保(bao)護等級(ji) | 雙(shuang)重絕緣 |
結(jie)構(gou)特(te)點(dian) | 鉗(qian)形CT |
換 檔 | 全自(zi)動換檔 |
外(wai)部(bu)磁(ci)場 | <40A/m |
外(wai)部(bu)電(dian)場 | <1V/m |
單次(ci)測量(liang)時間 | 0.5秒 |
電阻(zu)測量(liang)頻率 | >1KHz |
被測電(dian)流(liu)頻(pin)率 | 50/60Hz自(zi)動 |
電池電壓(ya)低指示(shi)功(gong)能 | 當電(dian)池電壓(ya)低於(yu)5.3V時,電(dian)池電壓(ya)低符號(hao)顯(xian)示(shi) |
存儲數據(ju)已滿(man)指示(shi) | 存儲數據(ju)已滿(man)99組(zu),閃爍(shuo)顯(xian)示(shi)“MEM”符(fu)號(hao) |
超量(liang)程(cheng)指示(shi) | 超量(liang)程(cheng)指示(shi)“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自(zi)動關(guan)機 | 開(kai)機約(yue)5分(fen)半(ban)鐘儀表將(jiang)自(zi)動關(guan)機 |
功 耗 | 開(kai)機啟(qi)動、工作(zuo)zui大電流(liu)小(xiao)於(yu)50mA,連續(xu)工作(zuo)約30小(xiao)時(shi) |
RS232接口(選(xuan)購(gou)件) | 儀表存(cun)儲的(de)數(shu)據通(tong)過(guo)RS232接口和(he)數據線(xian)方便(bian)的(de)上(shang)傳(chuan)到計算機(ji),並(bing)生(sheng)成(cheng)報(bao)表(biao)文件 |
隨(sui)機附(fu)件 | 鉗(qian)表(biao):1件;測試環(huan):1件;電池LR6:4節;儀表箱: 1件 |
三.現(xian)場應用(yong)

電話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃