


簡要描述(shu):YD油浸式試(shi)驗(yan)變(bian)壓器適用(yong)於(yu)各(ge)種(zhong)電(dian)器產品(pin)、電(dian)氣設(she)備、絕(jue)緣(yuan)材(cai)料(liao)等在(zai)規定電(dian)壓下的(de)絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度試(shi)驗(yan),考(kao)核(he)產品(pin)的(de)絕(jue)緣(yuan)水平(ping),發(fa)現被試品(pin)的(de)絕(jue)緣(yuan)缺(que)陷及衡(heng)量(liang)承(cheng)受過(guo)電(dian)壓的(de)能力。是(shi)發(fa)電(dian)站(zhan)、供(gong)配電(dian)系統(tong)及(ji)科研(yan)單位等廣大(da)用(yong)戶的(de)基本(ben)試驗(yan)設(she)備
產(chan)品(pin)型號:
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生產廠家
更新時間(jian):2025-09-09
訪 問(wen) 量(liang):1099油浸式試(shi)驗(yan)變(bian)壓器適用(yong)於(yu)各(ge)種(zhong)電(dian)器產品(pin)、電(dian)氣設(she)備、絕(jue)緣(yuan)材(cai)料(liao)等在(zai)規定電(dian)壓下的(de)絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度試(shi)驗(yan),考(kao)核(he)產品(pin)的(de)絕(jue)緣(yuan)水平(ping),發(fa)現被試品(pin)的(de)絕(jue)緣(yuan)缺(que)陷及衡(heng)量(liang)承(cheng)受過(guo)電(dian)壓的(de)能力。是(shi)發(fa)電(dian)站(zhan)、供(gong)配電(dian)系統(tong)及(ji)科研(yan)單位等廣大(da)用(yong)戶的(de)基本(ben)試驗(yan)設(she)備。
1、額定電(dian)壓 :AC 50~300kV、DC 70~210kV;
2、額定電(dian)容(rong)量(liang):1~400kVA;
3、產品(pin)類(lei)別 :交(jiao)流、交直流、交流串(chuan)激(ji)、交(jiao)直流串(chuan)激(ji);
YD系列(lie)交流油浸式試(shi)驗(yan)變(bian)壓器技術(shu)參(can)數(shu):
型 號 | 容(rong)量(liang) | 高(gao)壓電(dian)壓 | 高(gao)壓電(dian)流 | 低壓輸入(ru) | 變(bian)比(bi) | 溫升(sheng)℃ | |
電(dian)壓(V) | 電(dian)流(A) | ||||||
YD-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
YD-6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 100 | 10 |
YD-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 800 | 10 |
YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
YD-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
YD-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃