


簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):TH2673絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu)測試儀具(ju)有(you)多(duo)種電(dian)壓(ya)輸出等級(500V、1000V、2500V、5000V)、容(rong)量(liang)大(da)、抗(kang)幹擾強(qiang)、模擬指(zhi)針(zhen)與數字(zi)同步顯(xian)示、交(jiao)直(zhi)流兩(liang)用(yong)、操作簡(jian)單、自動(dong)計(ji)算(suan)各(ge)種(zhong)絕(jue)緣(yuan)指(zhi)標(吸(xi)收(shou)比(bi)、極化指數)、各(ge)種(zhong)測量(liang)結果(guo)具(ju)有(you)防掉(diao)電功(gong)能等特點(dian)。
產品(pin)型號(hao):
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-09-09
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1070技(ji)術參(can)數:
輸出電壓(ya) | 2500V | 5000V | 10000V | |
精 度(du) | 溫(wen)度(du) | 23℃±5℃ | ||
絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu) | 5M-100G±5% | 10M-200G±5% | 20M-400G±5% | |
其(qi)它(ta)範(fan)圍(wei):±10% | ||||
輸(shu)出電壓(ya) | 2.5M-100G 0-+10% | 5M-200G 0-+10% | 10M-400G 0-+10% | |
高(gao)壓斷路電(dian)流 | ≥1mA | |||
工(gong)作電(dian)源 | 8節(jie)AA型高(gao)容(rong)量(liang)充電電(dian)池(chi),外(wai)置充電適配器(或8節(jie)AA型堿(jian)性(xing)電池(chi)) | |||
工(gong)作溫(wen)度(du)及濕(shi)度(du) | -10℃-40℃,zui大(da)相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du)85% | |||
保(bao)存(cun)溫(wen)度(du)及濕(shi)度(du) | -20℃-60℃,zui大(da)相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du)90% | |||
絕(jue)緣(yuan)性(xing)能 | 電路與外(wai)殼間(jian)電壓(ya)為(wei)1000V DC時(shi),zui大(da)2000MΩ | |||
耐壓性(xing)能 | 電路與外(wai)殼間(jian)施(shi)加(jia)3KV/50HZ正(zheng)弦波(bo)交(jiao)流電(dian)壓(ya),承受1分鐘(zhong) | |||
尺(chi)寸(cun) | 230㎜*190㎜*90㎜(L*W*H) | |||
重(zhong)量(liang) | 2.5㎏ | |||
附(fu)件(jian) | 測試線壹(yi)套,說明(ming)書(shu),合格證(zheng),充電適配器,電(dian)源線,8節(jie)AA型充電電(dian)池(chi) | |||
電(dian)話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃