


簡要(yao)描(miao)述(shu):HM2000智能(neng)絕(jue)緣電(dian)阻(zu)測試(shi)儀(yi)采(cai)用(yong)超薄(bo)形張(zhang)絲表頭(tou)、多(duo)種(zhong)電壓(ya)等(deng)級(ji)輸(shu)出(chu)、容(rong)量大(da)、抗幹擾性強(qiang)、交(jiao)直(zhi)流兩(liang)用(C型(xing))、操作簡單、具有(you)時(shi)間提示功能,是(shi)測(ce)量變(bian)壓(ya)器、互感器、發電機、高(gao)壓(ya)電(dian)動機(ji)、電力(li)電(dian)容(rong)、電力(li)電(dian)纜(lan)、避雷(lei)器等(deng)絕(jue)緣電阻(zu)的(de)理(li)想(xiang)測試(shi)儀(yi)器。
產品(pin)型號:
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更新時間:2025-09-09
訪 問 量:1150技術(shu)參(can)數
智能(neng)雙(shuang)顯絕(jue)緣電阻(zu)測試(shi)儀(yi)技術(shu)指標(biao)
型(xing) 號(hao) | HM2010 |
| |||
HM2000 | |||||
輸(shu)出(chu)電壓(ya) | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精(jing) 度(du) | 溫(wen) 度(du) | 23℃±5℃ | |||
絕(jue)緣(yuan)電阻(zu) | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% | |
輸(shu)出(chu)電壓(ya) | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | |
高(gao)壓(ya)短路電(dian)流(liu) | ≥3mA | ||||
工作電源 | 8節AA型(xing)充電(dian)電(dian)池(chi),外置充電(dian)適(shi)配(pei)器 | ||||
工作溫度及濕(shi)度(du) | -10℃~40℃,zui大(da)相對濕(shi)度(du)85% | ||||
保存(cun)溫(wen)度(du)及(ji)濕(shi)度 | -20℃~60℃,zui大(da)相對濕(shi)度(du)90% | ||||
絕(jue)緣(yuan)性能 | 電(dian)路(lu)與(yu)外(wai)殼(ke)間電壓為(wei)1000V DC時(shi),zui大(da)2000MΩ | ||||
耐壓性(xing)能 | 電(dian)路(lu)與(yu)外(wai)殼(ke)間電壓為(wei)2500V AC時(shi),承(cheng)受1分(fen)鐘(zhong) | ||||
尺(chi) 寸(cun) | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||||
重(zhong) 量 | 2kg | ||||
附(fu) 件 | 測(ce)試(shi)線(xian)壹(yi)套(tao),說明(ming)書(shu),合格(ge)證(zheng),充電(dian)適(shi)配(pei)器,電源線(xian) | ||||
電(dian)話(hua)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)