


簡要(yao)描(miao)述:上海(hai)康(kang)登(deng)電氣(qi)科(ke)技有(you)限公司是(shi)生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)ET935紅外線(xian)測溫(wen)儀系(xi)列(lie)產(chan)品(pin)的(de)技(ji)術企(qi)業(ye)。咨(zi)詢。
產(chan)品(pin)型(xing)號:
廠商性質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
更(geng)新(xin)時間:2025-09-08
訪(fang) 問(wen) 量:1452| 描(miao)述 | 紅(hong)外+雙(shuang)激(ji)光(guang) | |
| 測量溫度範(fan)圍(wei) | -50~1000°C(-58~1832°F) | |
| 使用環境(jing)溫度 | 0~50°C(32~122°F) | |
| 精度 | +/-1.0°C(+/-1.8°F) | |
| 全溫區精度 | +/-2%或(huo)2°C | |
| 分辨力 | 0.1°C/0.1°F | |
| 距(ju)離:靶面(mian) | 50:1 | |
| 波長 | 8~14um | |
| 發射率(lv) | 0.95默認(ren),0.1到(dao)1可調,步(bu)長0.01 | |
| 反(fan)應時間 | 0.5~1 sec | |
| 尺寸 | 47.0*195.9*200.6mm | |
| 重(zhong)量(含電池(chi)) | 386.1g | |
| 重(zhong)量(無電池(chi)) | 344.8g | |
| 模(mo)式(shi) | zui大(da),zui小(xiao),差(cha)分(fen),平均,鎖定(ding),高(gao)低(di)溫報(bao)警 | |
| 電池(chi)型(xing)號 | 普通7號電池(chi) | |
| 電(dian)池(chi)壽命 | 180個(ge)小時(不使(shi)用激(ji)光(guang)和(he)LCD背光(guang)) | |
電話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃(sao)