


簡(jian)要(yao)描述:上海康登(deng)電(dian)氣科技(ji)有限(xian)公(gong)司是生產(chan)經營(ying)ET915便(bian)攜式紅(hong)外線測(ce)溫(wen)儀(yi)系(xi)列(lie)產(chan)品(pin)的(de)技(ji)術企(qi)業。咨詢(xun)。
產(chan)品(pin)型(xing)號:
廠商(shang)性質(zhi):生產廠家(jia)
更新時間:2025-09-08
訪 問(wen) 量(liang):1017ET915便攜式紅(hong)外線測(ce)溫(wen)儀(yi)
| 描(miao)述 | 紅外+雙激光+熱(re)電(dian)偶(ou)接(jie)口 | |
| 測(ce)量(liang)溫(wen)度(du)範圍(wei) | -50~860°C(-58~1580°F) | |
| 使用(yong)環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | 0~50°C(32~122°F) | |
| 精(jing)度(du) | +/-1.0°C(+/-1.8°F) | |
| 全(quan)溫(wen)區(qu)精(jing)度(du) | +/-2%或(huo)2°C | |
| 分辨(bian)力(li) | 0.1°C/0.1°F | |
| 距(ju)離:靶(ba)面(mian) | 30:1 | |
| 波長 | 8~14um | |
| 發(fa)射(she)率 | 0.95默認,0.1到(dao)1可調(tiao),步(bu)長0.01 | |
| 反(fan)應時間 | 0.5~1 sec | |
| 探針類(lei)型(xing) | K型(xing)熱(re)電(dian)偶(ou)接(jie)口 | |
| 探針測(ce)量(liang)溫(wen)度(du) | -64~1400°C(-83.2~1999°F) | |
| 探針精(jing)度(du) | +/-1%或(huo)1°C取(qu)大(da) | |
| 模(mo)式 | zui大(da),zui小(xiao),差(cha)分,平(ping)均,鎖(suo)定(ding),高低(di)溫報警 | |
| 電(dian)池型(xing)號 | 普通7號電(dian)池 | |
| 電(dian)池壽命(ming) | 180個小(xiao)時(不(bu)使用(yong)激光和(he)LCD背光(guang)) | |
可在線(xian)、離線記錄測(ce)溫(wen)數(shu)據(ju)和曲(qu)線(xian)圖(tu)分(fen)析(xi)。
技(ji)術參數(shu)
測(ce)溫(wen)範(fan)圍(wei) | -18℃~1650℃ (-0℉~3002℉) |
測(ce)量(liang)度(du) | ±2%or2℃ |
測(ce)量(liang)物(wu)距(ju)比(bi) | 50:1 |
發(fa)射(she)率 | 0.10~1.00可調(tiao) |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1℃0.1℉ (<1000℃) 1℃1℉ (≥1000℃) |
光(guang)譜(pu)響應和反(fan)應時間 | (8-14)um&500ms |
重(zhong)復(fu)性(xing) | ±1%or±1℃ |
℃/℉單(dan)位轉(zhuan)換 | 有 |
數(shu)據(ju)鎖(suo)定(ding)功能 | 有 |
激光定(ding)位功能 | 有 |
背光(guang)顯(xian)示功(gong)能 | 有 |
自(zi)動(dong)關機功能 | 有 |
包(bao)裝規(gui)格(ge)
電(dian)源 | 9V電(dian)池(帶(dai)外接(jie)電(dian)源插(cha)口) |
產(chan)品(pin)凈(jing)重 | 480g |
產(chan)品尺(chi)寸(cun) | 200*155*59mm |
包(bao)裝(zhuang)方(fang)式 | 彩(cai)盒(he)包裝 |
標(biao)準(zhun)外(wai)箱(xiang)容量(liang) | 12PCS |
標(biao)準(zhun)外(wai)箱(xiang)尺(chi)寸(cun) | 52.5*45*34cm |
| 標(biao)準(zhun)外(wai)箱(xiang)毛重(zhong) | 15KG |
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃