


簡要(yao)描(miao)述(shu):上海康登(deng)電氣科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司是(shi)生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)ET992A紅外(wai)測溫儀系(xi)列產品(pin)的(de)技(ji)術(shu)企業(ye)。咨(zi)詢。
產品型號(hao):
廠商性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更新時(shi)間:2025-09-08
訪 問(wen) 量(liang):1093ET992紅外(wai)測溫儀於冶(ye)金、鍛造(zao)、爐(lu)窯等(deng)高(gao)溫作(zuo)業(ye)領(ling)域。
技(ji)術(shu)參數
測溫範圍 | 200℃~2500℃ (392℉~4532℉) |
測量(liang)度 | ±2%or2℃ |
測量(liang)物(wu)距比(bi) | 80:1 |
發射(she)率(lv) | 0.10~1.00可調 |
分辨(bian)率(lv) | 0.1℃0.1℉ (<1000℃) 1℃1℉ (≥1000℃) |
光譜(pu)響應和(he)反(fan)應(ying)時(shi)間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fu)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位(wei)轉換 | 有(you) |
數據(ju)鎖定功(gong)能(neng) | 有(you) (帶RS232接(jie)口(kou),存(cun)儲量(liang)4000筆(bi)) |
激(ji)光(guang)定位(wei)功(gong)能(neng) | 有(you) |
背光(guang)顯(xian)示功(gong)能(neng) | 有(you) |
自(zi)動(dong)關(guan)機功(gong)能(neng) | 有(you) |
包裝規格(ge)
電源(yuan) | 9V電池(帶外(wai)接電源(yuan)插口(kou)) |
產品(pin)凈(jing)重 | 2500g |
產品(pin)尺(chi)寸 | 200*155*59mm |
包裝方式(shi) | 鋁(lv)箱(xiang)包(bao)裝 |
標準(zhun)外(wai)箱容量(liang) | 3PCS |
標準(zhun)外(wai)箱尺(chi)寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
| 標準(zhun)外(wai)箱毛重 | 8KG |
電話
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)