


簡要描(miao)述(shu):ET962A紅(hong)外測溫儀(yi)產(chan)品介(jie)紹(shao):-50℃~850℃物(wu)距比:12:1多(duo)功(gong)能測量(liang):Z大(da)、Z小(xiao)、溫差(cha)、平均(jun)、對(dui)比等高低溫報警功(gong)能發(fa)射率(lv)0.10~1.00連續(xu)可(ke)調(tiao)測量(liang)值(zhi)儲(chu)存功(gong)能
產品型(xing)號(hao):
廠商性(xing)質(zhi):生產(chan)廠家(jia)
更(geng)新時(shi)間:2025-09-08
訪(fang) 問(wen) 量(liang):997ET962A紅(hong)外測溫儀(yi)產(chan)品介(jie)紹(shao):
-50℃~850℃
物(wu)距比:12:1
多(duo)功(gong)能測量(liang):zui大(da)、zui小(xiao)、溫差(cha)、平均(jun)、對(dui)比等
高低溫報警功(gong)能
發(fa)射率(lv)0.10~1.00連續(xu)可(ke)調(tiao)
測量(liang)值(zhi)儲(chu)存功(gong)能
其(qi)他(ta)說(shuo)明(ming):
| 測溫範圍 | -50℃~850℃ |
| 測溫度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| ℃/℉溫度單位轉換功(gong)能 | √ |
| 測量(liang)距離比率(lv) | 12:1 |
| 數據(ju)保(bao)持顯示功(gong)能 | √ |
| 自動(dong)關機功(gong)能 | √ |
| 低電顯示功(gong)能 | √ |
| 背(bei)光(guang)顯示選擇功(gong)能 | √ |
| 鐳射目標(biao)顯示選擇功(gong)能 | √ |
| 發(fa)射率(lv) | 0.10~1.00連續(xu)可(ke)調(tiao) |
| 平均(jun)值(zhi)和溫差(cha)測量(liang)功(gong)能 | √ |
| zui大(da)、zui小(xiao)值(zhi)測量(liang)功(gong)能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量(liang)數據存儲(chu)功(gong)能(斷(duan)電(dian)記(ji)憶) | √ |
| 響(xiang)應時(shi)間和響(xiang)應時(shi)長 | 500ms&(8-14)um |
| 重(zhong)復(fu)性(xing) | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿(jian)性(xing)電池(chi) |
| 產品顏(yan)色(se) | 黃(huang)+黑 |
| 標準(zhun)外箱容量(liang) | 20 |
| 其(qi)他(ta) | 來函(han)索取(qu)產品資(zi)料(liao) |
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)