


簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):3010-200r/min10根線(xian)以內適(shi)用(yong)≤200KW 機(ji)座(zuo)號(hao)80-280電動機(ji)-變壓器(qi)、圓銅線(xian)
產品(pin)型(xing)號(hao):301
廠商性質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
更新(xin)時間(jian):2025-09-08
訪 問(wen) 量:2197


型(xing)號(hao) | 轉(zhuan)速 | 可(ke)繞(rao)根(gen)數(shu) | 適用(yong)範圍(wei) | 用(yong)途(tu) |
301 | 0-200r/min | 10根(gen)線(xian)以內 | 適(shi)用(yong)≤200KW 機(ji)座(zuo)號(hao)80-280 | 電動機(ji)-變壓器(qi)、圓銅線(xian) |
302 | 0-300r/min | 6根線(xian)以內 | 適(shi)用(yong)≤100KW機(ji)座(zuo)號(hao)80-225 | 電動機(ji)-變壓器(qi)、圓銅線(xian) |
303 | 0-600r/min | 2根線(xian)以內 | 適(shi)用(yong)≤22KW機(ji)座(zuo)號(hao)80-180 | 電動機(ji)-變壓器(qi)、圓銅線(xian) |
SM-301A | 0-200r/min | 10根線(xian)以內 | 適(shi)用(yong)≤200KW機(ji)座(zuo)號(hao)80-280 | 電動機(ji)-變壓器(qi)、圓銅線(xian) |
SM-302A | 0-300r/min | 6根線(xian)以內 | 適(shi)用(yong)≤100KW機(ji)座(zuo)號(hao)80-225 | 電動機(ji)-變壓器(qi)、圓銅線(xian) |
SM-303A | 0-600r/min | 2根線(xian)以內 | 適(shi)用(yong)≤22KW機(ji)座(zuo)號(hao)80-180 | 電動機(ji)-變壓器(qi)、圓銅線(xian) |
SM-200A | 0-300r/min | 6根線(xian)以內 | 適(shi)用(yong)≤100KW機(ji)座(zuo)號(hao)80-225 | 電動機(ji)-變壓器(qi)、圓銅線(xian) |
神模501 | 0-50r/min | 30根(gen)線(xian)以內 | 適(shi)用(yong)≤630KW機(ji)座(zuo)號(hao)80-355 | 電動機(ji)-變壓器(qi)、圓銅線(xian)-扁銅線(xian) |
神模502 | 0-100r/min | 20根(gen)線(xian)以內 | 適(shi)用(yong)≤500KW機(ji)座(zuo)號(hao)80-315 | 電動機(ji)-變壓器(qi)、圓銅線(xian)-扁銅線(xian) |
神模503 | 0-200r/min | 15根(gen)線(xian)以內 | 適(shi)用(yong)≤500KW機(ji)座(zuo)號(hao)80-315 | 電動機(ji)-變壓器(qi)、圓銅線(xian)-扁銅線(xian) |
神模505 | 0-25r/min | 60根(gen)線(xian)以內 | 適(shi)用(yong)≤800KW機(ji)座(zuo)號(hao)180-630 | 電動機(ji)-變壓器(qi)、圓銅線(xian)-扁銅線(xian) |
※恒(heng)張力(li)放(fang)線(xian)架常用(yong)規(gui)格(ge):1筒(tong)、2筒(tong)、4筒(tong)、6筒(tong)、8筒(tong)、10筒(tong)、12筒(tong)、16筒(tong)、20筒(tong)、24筒(tong)、30筒(tong)、56筒(tong)等(deng)配(pei)置(zhi)。
※可(ke)繞(rao)根(gen)數(shu)說明:圓銅線(xian)按φ1.5mm內線(xian)徑計(ji)算,扁銅線(xian)按長×寬=截面(mian)積(ji)計算;
電話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃