


簡要(yao)描(miao)述(shu):手(shou)拉葫(hu)蘆結構(gou)為(wei)大(da)直徑單(dan)作(zuo)用液(ye)壓(ya)油缸(gang),強度(du)高,升降穩定,載(zai)重(zhong)量(liang)大(da),移(yi)動方便,而(er)且(qie)Z高升程(cheng)可(ke)以(yi)30米,用途(tu)廣泛。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):HS-C1/2
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家(jia)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-09-08
訪 問(wen) 量(liang):2010手(shou)拉葫(hu)蘆結構(gou)為(wei)大(da)直徑單(dan)作(zuo)用液(ye)壓(ya)油缸(gang),強度(du)高,升降穩定,載(zai)重(zhong)量(liang)大(da),移(yi)動方便,而(er)且(qie)zui高升程(cheng)可(ke)以(yi)30米,用途(tu)廣泛。
型(xing)號(hao) | HS-C1/2 | HS-C1 | HS-C11/2 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | HS-C20 | |
起重(zhong)量(liang)(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標準(zhun)起重(zhong)高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yan)載(zai)荷(t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
兩(liang)鉤間(jian)量(liang)小距離(li)(mm) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
滿(man)載(zai)時(shi)手(shou)鏈(lian)拉力(N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起(qi)重(zhong)鏈(lian)行(xing)數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起(qi)重(zhong)鏈(lian)條(tiao)圓(yuan)鋼直徑(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主(zhu)要(yao)尺寸 (mm) | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 | |
凈重(zhong)(Kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 | |
電話
微(wei)信掃壹(yi)掃(sao)