


簡(jian)要(yao)描述:移動式(shi)升降(jiang)平臺(tai)是用(yong)途(tu)廣泛(fan)的(de)高空作(zuo)業(ye)設(she)備。它的(de)剪(jian)叉(cha)式(shi)機(ji)械(xie)結構(gou),使升降(jiang)臺(tai)起升後有(you)較(jiao)高的穩定性,寬大的作業(ye)平臺(tai)和較高的承載能力,使(shi)高空作(zuo)業(ye)的(de)範(fan)圍更大,並(bing)適(shi)合多(duo)人(ren)同時作業(ye)。它使(shi)高空作(zuo)業(ye)效率(lv)更高,安全更保障(zhang)。
產(chan)品型號(hao):SJY-0.3-6M
廠商性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
更新時間(jian):2025-09-08
訪 問(wen) 量:2068移動式(shi)升降(jiang)平臺(tai)
是用(yong)途(tu)廣泛(fan)的(de)高空作(zuo)業(ye)設(she)備。它的(de)剪(jian)叉(cha)式(shi)機(ji)械(xie)結構(gou),使升降(jiang)臺(tai)起升後有(you)較(jiao)高的穩定性,寬大的作業(ye)平臺(tai)和較高的承載能力,使(shi)高空作(zuo)業(ye)的(de)範(fan)圍更大,並(bing)適(shi)合多(duo)人(ren)同時作業(ye)。它使(shi)高空作(zuo)業(ye)效率(lv)更高,安全更保障(zhang)。
型號(hao) | 額(e)定 載荷 (T) | 垂(chui)直 行程 (M) | zui低(di) 高度 (M) | zui高 高度 (M) | 臺(tai)面 尺寸(cun) (M) | 起升 時間(jian) (s) | 功(gong)率(lv) (KW) | 電壓(ya) (V) | 整(zheng)機(ji) 重量 (T) |
SJY-0.3-6M | 0.3 | 4.82 | 1.18 | 6.0 | 1.8×0.9 | 40 | 1.5 | 380/220 | 0.75 |
SJY-0.5-6M | 0.5 | 4.82 | 1.18 | 6.0 | 1.8×0.9 | 40 | 1.5 | 380/220 | 1.00 |
SJY-0.3-9M | 0.3 | 7.48 | 1.52 | 9.0 | 1.9×1.0 | 62 | 1.5 | 380/220 | 1.25 |
SJY-0.5-9M | 0.5 | 7.48 | 1.52 | 9.0 | 1.9×1.0 | 62 | 1.5 | 380/220 | 1.40 |
SJY-0.3-11M | 0.3 | 9.30 | 1.70 | 11.0 | 2.1×1.13 | 75 | 2.2 | 380/220 | 1.45 |
SJY-0.5-11M | 0.5 | 9.30 | 1.70 | 11.0 | 2.1×1.13 | 75 | 2.2 | 380/220 | 1.55 |
SJY-0.3-12M | 0.3 | 10.28 | 1.72 | 12.0 | 2.45×1.4 | 80 | 2.2 | 380/220 | 1.60 |
SJY-0.5-12M | 0.5 | 10.28 | 1.72 | 12.0 | 2.45×1.4 | 80 | 2.2 | 380/220 | 1.75 |
SJY-0.3-14M | 0.3 | 12.24 | 1.76 | 14.0 | 2.45×1.4 | 85 | 3.0 | 380/220 | 2.00 |
SJY-0.3-16M | 0.3 | 14.12 | 1.88 | 16.0 | 2.45×1.4 | 90 | 4.0 | 380 | 2.50 |
SJY-1.0-6M | 1.0 | 4.60 | 1.40 | 6.0 | 1.8×1.3 | 70 | 3.0 | 380/220 | 1.20 |
SJY-2.0-6M | 2.0 | 4.50 | 1.50 | 6.0 | 1.8×1.4 | 75 | 4.0 | 380 | 1.45 |
SJY-0.8-9M | 0.8 | 7.37 | 1.63 | 9.0 | 1.9×1.0 | 70 | 3.0 | 380/220 | 1.60 |
SJY-1.0-9M | 1.0 | 7.37 | 1.63 | 9.0 | 1.9×1.4 | 70 | 3.0 | 380/220 | 1.95 |
※系列(lie)升降(jiang)平臺(tai):立缸(gang)式(shi)GTC6米~30米/200Kg,手(shou)動/電動二用(yong)式(shi)GTC-A6米(mi)~15米(mi)/200Kg
電話
微信(xin)掃壹(yi)掃