


簡(jian)要描(miao)述(shu):半電動(dong)托(tuo)盤(pan)搬(ban)運車(che)※電(dian)制動(dong)安全,靈(ling)活,起步平穩(wen)。※重型(xing)設(she)計(ji),結(jie)構緊(jin)湊,操(cao)作(zuo)方便。※自(zi)重輕(qing),車架設(she)計堅固(gu),承載力強(qiang)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):CBD1.0B
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間:2025-09-08
訪 問 量:1722半電動(dong)托(tuo)盤(pan)搬(ban)運車(che)
※電制(zhi)動安全,靈(ling)活,起步平穩(wen)。
※重型(xing)設(she)計(ji),結(jie)構緊(jin)湊,操(cao)作(zuo)方便。
※自(zi)重輕(qing),車架設(she)計堅固(gu),承載力強(qiang)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao) |
| CBD1.0B | CBD1.5B | CBD2.0B | CBD2.5B | CBD3.0B | ||
驅(qu)動(dong)形式 |
| 半電動(dong) | ||||||
駕駛(shi)方式 |
| 步行式 | ||||||
額定載重 | Q | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
基(ji)本(ben)尺(chi)寸(cun) | 總(zong)長(chang) | L | mm | 1530 | ||||
總(zong)寬(kuan) | b | mm | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
總(zong)高 | H2 | mm | 1240 | |||||
zui小(xiao)貨(huo)叉(cha)高度(du) | h1 | mm | 85(140) | |||||
zui大(da)貨叉(cha)高度(du) | h2 | mm | 205(260) | |||||
貨(huo)叉尺(chi)寸(cun) | L1×b2×m | mm | 11000×160×45 | |||||
貨(huo)叉(cha)外(wai)寬 | b1 | mm | 530 / 680 | |||||
轉(zhuan)彎半徑 | Wa | mm | 1360 | |||||
性能(neng) | 行駛(shi)速度(du) | 滿(man)載 | km/h | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.93 | 3.8 |
空(kong)載 | km/h | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.15 | 6.0 | ||
制動(dong)方式 |
| 電磁(ci)制動(dong) | ||||||
電(dian)機(ji) | 驅(qu)動電機(ji)功(gong)率(lv) | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
蓄(xu)電池容量/功(gong)率(lv) | Ah/V | 60/24 | 120/24 | 120/24 | 120/24 | 160/24 | ||
重量 | 自(zi)重(不(bu)含(han)電池) | kg | 223 | 273 | 285 | 300 | 300 | |
電池重量 | kg | 32 | 66 | 66 | 66 | 96 | ||
電話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃