淺談(tan)PROVA 5637鉗(qian)型(xing)接(jie)地電阻計(ji)性(xing)能(neng)技術參(can)數(shu)
PROVA 5637鉗(qian)型(xing)接(jie)地電阻計(ji)非(fei)接(jie)觸式量(liang)測法(fa)鉗(qian)形(xing)接(jie)地電阻儀(yi)廣(guang)泛(fan)應(ying)用於電力(li)、電(dian)信(xin)、氣象、油(you)田、建築及工(gong)業(ye)電氣設(she)備(bei)等(deng)的接(jie)地電阻測量、回(hui)路(lu)電阻測量。在測(ce)量(liang)有回(hui)路(lu)的接(jie)地系統時,不(bu)需(xu)斷(duan)開接(jie)地引下(xia)線(xian),不(bu)需(xu)輔(fu)助(zhu)電極(ji),安(an)全(quan)快速。

PROVA 5637鉗(qian)型(xing)接(jie)地電阻計(ji)記錄(lu)秒數(shu):1到116秒
PROVA 5637鉗(qian)型(xing)接(jie)地電阻計(ji)記憶容(rong)量(liang):116筆(bi)
標(biao)準電阻板準確度(du):0.5%
電阻測量頻(pin)率(lv):1.667KHz
通(tong)路(lu)測試:<40.00 (大(da)約)發出“嗶嗶(bi)”聲(sheng)
| 檔位 | 分辨率 | 準確性(xing) |
| 0.025~0.250W | 0.002W | ±1.5%±0.02W |
| 0.250~1.000W | 0.02W | ±1.5%±0.02W |
| 1.001~9.999W | 0.02W | ±1.5%±0.1W |
| 10.00~50.00W | 0.04W | ±1.5%±0.1W |
| 50.01~99.99W | 0.04W | ±1.5%±0.5W |
| 100.0~200.0W | 0.4W | ±3.0%±1.0W |
| 200.1~400.0W | 2W | ±5.0%±5.0W |
| 400.1~600.0W | 5W | ±10%±10W |
| 600.1~1500W | 20W | ±20% |
PROVA 5637鉗(qian)型(xing)接(jie)地電阻計(ji)上下(xia)限
| 範圍 | 解(jie)析(xi)度(du) | |
| 上限 | 0-1500W | 1W |
| 下(xia)限 | 0-1500W | 1W |
| 檔位 | 分辨率 | 準確性(xing) |
| 0.2~1.000mA | 0.001mA | ±2.5%±0.05mA |
| 1.00~10.00mA | 0.01mA | ±2.5%±0.05mA |
| 10.00~100.0mA | 0.1mA | ±2%±0.3mA |
| 100~1000mA | 1mA | ±2%±3mA |
0.20~15.00A | 0.01A | ±2%±0.03mA |
| 15.00~30.00A | 0.01A | ±2%±0.03mA |
中(zhong)國臺(tai)灣(wan)寶華(hua)PROVA 5637鉗(qian)型(xing)接(jie)地電阻計(ji)壹般規(gui)格:
| 鉗(qian)部(bu)內(nei)徑 | 23mm |
| 電(dian)池(chi) | 9V方型(xing) |
| 檔(dang)位切(qie)換(huan) | 自(zi)動 |
| 顯(xian)示(shi) | 4位9999計(ji)數(shu),液晶顯(xian)示(shi) |
| 電(dian)力(li)不(bu)足(zu)指(zhi)示(shi) | B |
| 過(guo)載(zai)指示(shi) | OL |
| 消(xiao)耗電流 | 40mA |
| 取樣(yang)時(shi)間(jian) | 0.4秒(miao) |
| 操(cao)作(zuo)溫(wen)度(du) | 0oC~ 40oC |
| 操作濕(shi)度(du) | 小於80% RH |
| 消耗電流 | 約27mA |
| 尺(chi)寸 | 10.8" x 3.9" x 1.9" 276mm(L) x 100mm(W) x 47mm(H) |
| 重(zhong)量(liang) | 750g(含(han)電池(chi)) |
| 配件(jian) | 標準電阻回(hui)路(lu)板 x 1 背帶 x 1 使用說(shuo)明書 x 1 9V電池(chi) x 1 |
電話
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃