淺談(tan)OT-8898紅(hong)外線(xian)測(ce)溫(wen)儀(yi)規(gui)格技術參數(shu)
紅(hong)外線(xian)感(gan)應(ying)非接觸式(shi)測(ce)量(liang)物(wu)體(ti)表(biao)面(mian)溫(wen)度。測(ce)量(liang)溫(wen)度時,紅(hong)外線(xian)傳(chuan)感(gan)器將采(cai)集(ji)被(bei)測(ce)物(wu)體(ti)表(biao)面(mian)紅(hong)外線(xian)能(neng)量(liang)變(bian)為(wei)電信(xin)號(hao),經(jing)放大處(chu)理(li)、模(mo)/數(shu)轉(zhuan)換後(hou),通(tong)過LCD顯(xian)示(shi)測(ce)量(liang)數(shu)據(ju) OT-810 (8:1) -20℃~270℃ 或 -4℉~518℉ OT-811 (8:1) -20℃~450℃ 或 -4℉~842℉ OT-812 (8:1) -50℃~200.00℃,200℃~500℃, OT-80B (8:1) 人(ren)體(ti)皮(pi)膚(fu) 30℃~45℃ OT-80 (8:1) -50℃~280℃ 或 --58℉~538℉ OT-82 (8:1) -50℃~200.0℃或200℃~550℃, OT-83 (8:1) -50℃~200.0℃或200℃~700℃ OT-818 (12:1) -50℃~550℃或-58℉~1022℉ OT-819 (12:1) -50℃~750℃或-58℉~1382℉ OT-828 (12:1) -50~1000℃(-58~1832℉) OT-829 (50:1) -50~1000℃(-58~1832℉) OT-8859 (50:1) -50~1380℃(-58~1832℉ OT-8872 (50:1) -50~1600℃(-58~1832℉)
OT系(xi)列(lie)紅(hong)外線(xian)測(ce)試(shi)儀(yi)展(zhan)廳(ting): 021 -56412027 66241190 :shsutedianqi | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| OT-842B | OT-8898 | OT-882A | OT-8859 | OT-882 | OT-8890 | OT-8858 | OT-872 | |||||||||||||
| 450℃ | 1800℃ | 1650℃ | 1600℃ | 1500℃ | 1450℃ | 1300℃ | 1250℃ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
OT-8858 | OT-8832 | OT-802 | OT-8839 | OT-8838 | OT-8829 | OT-8828 | OT-852A | |||||||||||||
1100℃ | 1050℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 850℃ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| OT-8895 | OT-8848 | OT-8819 | OT-883 | OT-8852B | OT-8818 | OT-882 | OT-802A | |||||||||||||
816℃ | 760℃ | 750℃ | 700℃ | 650℃ | 550℃ | 550℃ | 550℃ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| OT-9811A | OT-8899 | OT-8877A | OT-8857A | OT-8838 | OT-8812 | OT-852A | OT-832 | |||||||||||||
500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| OT-8811 | OT-842B | OT-8868 | OT-8866 | OT-8858 | OT-8842 | OT-8812 | OT-8890 | |||||||||||||
450℃ | 450℃ | 420℃ | 420℃ | 420℃ | 330℃ | 330℃ | 320℃ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| OT-8879 | OT-8878 | OT-880 | OT-802 | OT-8810 | OT-77L | OT-8888 | OT-880B | |||||||||||||
320℃ | 320℃ | 280℃ | 280℃ | 270℃ | 270℃ | 260℃ | 200℃ | |||||||||||||
| 180℃ CD-180 |
| 50℃ OT-8877 |
| ||||||||||||||||
電話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃