壹、HXTS、HXTL系(xi)列(lie)多極(ji)管(guan)式(shi)滑(hua)觸(chu)線產(chan)品特(te)點
多極(ji)管(guan)式(shi)滑(hua)觸(chu)線由(you)高(gao)強(qiang)度(du)工程(cheng)塑(su)料(liao)絕緣(yuan)導管(guan)或(huo)鋁合金(jin)保(bao)護套、多極(ji)導電(dian)銅(tong)排、集(ji)電(dian)器以(yi)及懸(xuan)吊(diao)、固定等組件(jian)組合而(er)成(cheng)。該產(chan)品以(yi)設計緊(jin)湊、安全(quan)可(ke)靠、經(jing)濟方便等特(te)點(dian),被廣(guang)泛(fan)應用(yong)於(yu)廠礦(kuang)、冶(ye)金(jin)、發(fa)電(dian)、起重機(ji)以及自(zi)動化生(sheng)產(chan)線和其(qi)他(ta)移(yi)動饋電(dian)設備(bei)。
二(er)、多極(ji)管(guan)式(shi)滑(hua)觸(chu)線規(gui)格與(yu)截(jie)流量(liang)
型(xing)號 | 導軌(gui)截(jie)面 | 導管(guan)35℃時(shi)最(zui)大連繼載(zai)流量(liang)(A) | 極(ji)數(shu) | 可(ke)分(fen)別(bie)使(shi)用極(ji)數(shu) | 配用導電(dian)器 | 使(shi)用其(qi)重機(ji)噸位 | |
型(xing)號 | 配用數(shu)量(liang) | ||||||
HXTS-4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3' |
HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-16/40 | 2 | 3-5' |
HXTS-4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-25/60 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-35/70 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-50/80 | 2 | 10-30' |
HXTS-4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-70/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-80/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100' |
HXTS-3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 | |
註:滑(hua)觸(chu)線標(biao)準長度(du)4m,6m 輸(shu)電(dian)導軌(gui)參(can)數(shu):符(fu)合GB3048電(dian)線電(dian)纜導體(ti)標(biao)準要(yao)求。 HXTL型(xing)參(can)數(shu)與(yu)HXTS相同。 | |||||||
三(san)、DHG型(xing)多極(ji)管(guan)式(shi)滑(hua)觸(chu)線型(xing)號與(yu)基(ji)本數據(ju)
1)DHG型(xing)滑(hua)線(導管(guan))由(you)工程(cheng)塑(su)料(liao)外(wai)殼(ke)和不(bu)同根(gen)數(shu)的(de)銅(tong)排組成。外(wai)殼(ke)具(ju)備(bei)絕緣(yuan)防(fang)護和提(ti)供(gong)集(ji)電(dian)器行(xing)走軌(gui)道(dao)的(de)雙重作(zuo)用。
相數 | 型(xing)號 | 截(jie)面積(ji)mm2 | 額(e)定載(zai)流量(liang)A | 電(dian)阻Ω/km | 阻(zu)抗Ω/km | 質(zhi)量(liang)kg/m |
四(si) | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五(wu) | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | ||||
電(dian)話
微信掃(sao)壹掃