| 國(guo)家有(you)關科技研(yan)究所合作,並(bing)參(can)考滑(hua)觸(chu)線(xian)*產品而(er)研(yan)制的JXLH節能(neng)新型(xing)低(di)阻抗鋁體滑(hua)觸(chu)線(xian),本(ben)產品用(yong)1060鋁擠壓,經過熱(re)處(chu)理而(er)成(cheng)型的鋁基軌(gui),再和槽(cao)型不(bu)銹鋼組(zu)合(he),用(yong)特(te)種設(she)備而(er)制造成(cheng)產品,采用(yong)高(gao)強(qiang)度(du)絕(jue)緣子(zi)作支撐(cheng),用(yong)配(pei)套(tao)的集(ji)電器(qi)作移(yi)動導(dao)電,從(cong)而(er)組(zu)成向(xiang)各種起重機械(xie)和移(yi)動設備饋電的(de)滑(hua)觸(chu)線(xian)。 低阻抗節能(neng)鋼包(bao)鋁滑(hua)線(xian)特點如下: 1、運(yun)行(xing)可(ke)靠,絕(jue)不(bu)發(fa)生電源(yuan)中斷(duan)故障(zhang),可(ke)使(shi)用(yong)於高溫(wen)、高(gao)粉塵(chen)、高腐蝕等惡劣(lie)環(huan)境 2、采用(yong)整(zheng)體擠制工藝(yi),從(cong)而(er)保證(zheng)滑(hua)線(xian)整體牢(lao)固(gu)可(ke)靠 3、采用(yong)鋁體導(dao)體,可(ke)大幅度降(jiang)低(di)導(dao)線(xian)整體牢(lao)固(gu)可(ke)靠 4、添(tian)加輔助(zhu)電(dian)纜(lan)後(hou),可(ke)組(zu)成(cheng)低(di)阻抗滑(hua)觸(chu)線(xian),導(dao)線(xian)阻搞(gao)成(cheng)倍(bei)降(jiang)低(di) 5、散(san)熱(re)面(mian)大、結(jie)構(gou)緊湊簡(jian)單(dan),安(an)裝和維修都(dou)方便(bian) 6、布線(xian)可(ke)在上(shang)部或(huo)側(ce)面等多面(mian)滑(hua)觸(chu) 7、集(ji)電器采用(yong)拉(la)簧壓力、雙(shuang)極(ji)電(dian)刷(shua),具(ju)有優良的導(dao)電能(neng)力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主(zhu)要(yao)電(dian)氣性(xing)能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品型(xing)號及技術參(can)數(shu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(san)、JXLH滑(hua)觸(chu)線(xian),壹(yi)般情況(kuang)下(xia),按(an)4米和6米兩(liang)種長(chang)度定尺(chi)供貨,也可(ke)以根據需(xu)求(qiu)改(gai)變長(chang)度供貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低阻(zu)抗節能(neng)鋼包(bao)鋁滑(hua)線(xian)連接夾(jia)板(ban)技術參(can)數(shu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶絕(jue)緣裝置的固(gu)定組(zu)件(jian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、JXLH滑(hua)觸(chu)線(xian)絕(jue)緣子(zi)的(de)材質(zhi)分兩種,壹(yi)種是(shi)陶(tao)瓷材質(zhi),壹(yi)種是(shi)8309樹(shu)脂材(cai)質(zhi),如采用(yong)陶(tao)瓷材質(zhi)請(qing)在編(bian)號後(hou)加(jia)強(qiang)1,采用(yong)8309樹(shu)脂材(cai)質(zhi)請(qing)在編(bian)號後(hou)-2。 2、JXLH滑(hua)觸(chu)線(xian)絕(jue)緣子(zi)組(zu)件(jian)安(an)裝壹(yi)般是1.5米泉市2米壹(yi)套(tao)。 3、側裝(zhuang)側滑(hua)絕(jue)緣組件(jian)和正裝正滑(hua)規格(ge)型號(hao)相同(tong)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JXLH絕(jue)緣端子(zi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段檢(jian)修隔(ge)裝(zhuang)置采用(yong)環(huan)氧樹脂絕(jue)緣板(ban)組(zu)成,安(an)裝位(wei)置根據廠方要求(qiu)確(que)定,安(an)裝方法(fa)見(jian)圖(tu)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JXLH溫(wen)度(du)補(bu)償(chang)裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為了(le)防止滑(hua)觸(chu)線(xian)溫(wen)度(du)變化(hua)引起膨脹(zhang),壹(yi)段JXLH滑(hua)線(xian)在50米以上長(chang)的線(xian)都(dou)要(yao)安(an)裝溫(wen)度(du)補(bu)償(chang)置,具體(ti)裝多(duo)少(shao)請(qing)參(can)考下(xia)表(biao),每個(ge)溫(wen)度(du)補(bu)償(chang)裝置有效為(wei)100mm,在安(an)裝時(shi),請(qing)特別(bie)註意安(an)裝當時的(de)溫(wen)度(du),參(can)考運(yun)行(xing)時zui高溫(wen)度(du)來(lai)決(jue)定,留(liu)溫(wen)度(du)補(bu)償(chang)裝置間隙(xi)。 滑(hua)線(xian)使用(yong)溫(wen)差(cha)膨脹(zhang)參(can)數(shu)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JXLH鋼包(bao)鋁滑(hua)線(xian)集電器(qi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低阻抗滑(hua)觸(chu)線(xian)/鋼包(bao)鋁滑(hua)觸(chu)線(xian)的安(an)裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(hua)觸(chu)線(xian)的安(an)裝方式(shi),壹(yi)般常用(yong)的(de)為上部滑(hua)觸(chu)、側(ce)部滑(hua)觸(chu)和下(xia)部滑(hua)觸(chu)二(er)種,也可(ke)根據用(yong)戶(hu)要(yao)求(qiu),采用(yong)其(qi)它安(an)裝方式(shi)。 滑(hua)觸(chu)線(xian)的安(an)裝支架壹(yi)般為1.5m-2m壹(yi)個(ge),特(te)殊情(qing)況高(gao)精類(lei)可(ke)采取(qu)加(jia)強(qiang)措施(shi),三根滑(hua)觸(chu)線(xian)之(zhi)間的相間距(ju)為(wei)(380V)400mm-450mm,(3000V)500mm-550mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)