UL1911-50KV高(gao)壓(ya)點(dian)火(huo)電(dian)纜(lan)上海(hai)康(kang)登電(dian)氣科技(ji)有(you)限(xian)公司是(shi)致(zhi)力(li)於(yu)鐵氟(fu)龍(long)高(gao)壓線(xian) 是各(ge)種企業氣(qi)化(hua)爐(lu)的(de)高(gao)壓(ya)高溫耐火(huo)點(dian)火(huo)電(dian)纜(lan),可以根據客(ke)戶(hu)的(de)要(yao)求(qiu)定(ding)做上(shang)海(hai)康登(deng)電氣科技(ji)有(you)限(xian)公司
UL1911 鐵(tie)氟(fu)龍(long)高(gao)壓線(xian)產品(pin)特(te)性
產品(pin)執行標準:UL、CUL
zui高耐電壓(ya): 5KV, 15KV,25KV, 50KV。
溫(wen)度範圍(wei):-60~+250℃
導體:鍍(du)銀(yin)銅絞(jiao)線或(huo)鍍鎳(nie)銅絞(jiao)線
鐵(tie)氟龍(long)高(gao)壓線(xian)規格(ge)參(can)數(shu)及(ji)指標(biao)
線(xian)規(gui) AWG | 導體結構 NO./mm | 標(biao)準截面 mm2 | 絕緣(yuan)厚(hou)度 mm | 完(wan)成外徑(jing) mm | 導體電(dian)阻(zu) | |||||||
5 | 15 | 25 | 50 | 5 | 15 | 25 | 50 | 鍍(du)鎳(nie)銅導(dao)體 Ω/km | 鍍(du)銀(yin)銅導(dao)體 Ω/km | |||
24 | 7/0.20 | 0.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.71 | 2.31 | 2.61 | 2.91 | 97.8 | 89.2 |
22 | 19/0.15 | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.86 | 2.46 | 2.76 | 3.06 | 67.2 | 56.4 |
20 | 19/0.18 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 40.1 | 35.3 |
18 | 19/0.23 | 0.86 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.25 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 24.7 | 22.2 |
16 | 19/0.30 | 1.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.60 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 16.2 | 14.0 |
14 | 19/0.37 | 2.0 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 9.50 | |
電話
微信(xin)掃壹掃
