大(da)電流(liu)導(dao)線主(zhu)要用(yong)作電流(liu)互(hu)感(gan)器檢定時的(de)穿(chuan)心導(dao)線,也可(ke)在其(qi)它大電流(liu)實驗中使用(yong)。銅絲用(yong)直(zhi)徑(jing)0.15mm國標(biao)軟(ruan)銅絲,合成所(suo)需(xu)要平(ping)方的(de)多股(gu)銅線。外套(tao)用(yong)棉紗(sha)、尼龍紗(sha)編織成黑(hei)色、紅(hong)色(se)、黑(hei)白花(hua)等顏色(se)。
大(da)電流(liu)測(ce)試(shi)導(dao)線別稱
大(da)電流(liu)導(dao)線,電流(liu)導(dao)線,電流(liu)實驗導(dao)線

截面 (平(ping)方) | 裸(luo)銅線 (直徑) | 成品(pin)線 (直(zhi)徑(jing)) | 單根銅線 (直徑) | 成品(pin)線根數(shu) (根) | 電流(liu) (A) |
| 10 | 5 | 7 | 0.15 | 566 | 50 |
| 20 | 8 | 9 | 0.15 | 1132 | 100 |
| 40 | 10 | 11 | 0.15 | 2264 | 200 |
| 50 | 11 | 12 | 0.15 | 2830 | 250 |
| 60 | 12 | 13 | 0.15 | 3396 | 300 |
| 80 | 14 | 16 | 0.15 | 4528 | 400 |
| 100 | 16 | 18 | 0.15 | 4659 | 500 |
| 120 | 17 | 19 | 0.15 | 6791 | 600 |
| 160 | 19 | 21 | 0.15 | 9055 | 800 |
| 200 | 21 | 23 | 0.15 | 11318 | 1000 |
| 300 | 25 | 28 | 0.15 | 16977 | 1500 |
| 400 | 29 | 32 | 0.15 | 22636 | 2000 |
| 500 | 34 | 37 | 0.15 | 28295 | 2500 |
| 600 | 36 | 40 | 0.15 | 33953 | 3000 |
| 1000 | 50 | 54 | 0.15 | 56589 | 5000 |
| 1600 | 65 | 69 | 0.15 | 90542 | 8000 |
| 2000 | 73 | 77 | 0.15 | 113177 | 10000 |
| 2600 | 78 | 83 | 0.15 | 147130 | 13000 |
| 3000 | 80 | 85 | 0.15 | 169765 | 15000 |
| 3600 | 83 | 88 | 0.15 | 203718 | 18000 |
| 4000 | 85 | 90 | 0.15 | 226354 | 20000 |
截面 (平(ping)方) | 裸(luo)銅線 (直徑) | 成品(pin)線 (直(zhi)徑(jing)) | 單根銅線 (直徑) | 成品(pin)線根數(shu) (根) | 電流(liu) (A) |
| 10 | 5 | 7 | 0.15 | 566 | 50 |
| 20 | 8 | 9 | 0.15 | 1132 | 100 |
| 40 | 10 | 11 | 0.15 | 2264 | 200 |
| 50 | 11 | 12 | 0.15 | 2830 | 250 |
| 60 | 12 | 13 | 0.15 | 3396 | 300 |
| 80 | 14 | 16 | 0.15 | 4528 | 400 |
| 100 | 16 | 18 | 0.15 | 4659 | 500 |
| 120 | 17 | 19 | 0.15 | 6791 | 600 |
| 160 | 19 | 21 | 0.15 | 9055 | 800 |
| 200 | 21 | 23 | 0.15 | 11318 | 1000 |
| 300 | 25 | 28 | 0.15 | 16977 | 1500 |
| 400 | 29 | 32 | 0.15 | 22636 | 2000 |
| 500 | 34 | 37 | 0.15 | 28295 | 2500 |
| 600 | 36 | 40 | 0.15 | 33953 | 3000 |
| 1000 | 50 | 54 | 0.15 | 56589 | 5000 |
| 1600 | 65 | 69 | 0.15 | 90542 | 8000 |
| 2000 | 73 | 77 | 0.15 | 113177 | 10000 |
| 2600 | 78 | 83 | 0.15 | 147130 | 13000 |
| 3000 | 80 | 85 | 0.15 | 169765 | 15000 |
| 3600 | 83 | 88 | 0.15 | 203718 | 18000 |
| 4000 | 85 | 90 | 0.15 | 226354 | 20000 |
電話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃(sao)