HXTS系(xi)列多(duo)極銅排(pai)管(guan)式滑(hua)觸線由(you)高強(qiang)度(du)工(gong)程(cheng)塑料(liao)絕緣(yuan)導管或(huo)鋁(lv)合(he)金保(bao)護(hu)殼、多(duo)級導電銅排(pai)、集(ji)電(dian)器(qi)以(yi)及(ji)懸(xuan)吊、固定等組(zu)件組(zu)合而(er)成(cheng)。該(gai)產(chan)品(pin)以(yi)其(qi)設(she)計緊(jin)湊、性(xing)能(neng)穩(wen)定、使用安(an)全的特(te)點被(bei)廣(guang)泛(fan)地(di)應用於(yu)電流(liu)較小(xiao)、使用頻(pin)率較高的(de)物流自(zi)動化(hua)流水生(sheng)產(chan)線(xian)以(yi)及(ji)檢(jian)測線(xian)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壹、多極管式滑觸(chu)線(xian)產(chan)品(pin)概(gai)述(shu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)系(xi)列碳(tan)刷(shua)集(ji)電(dian)滑(hua)線(xian)導軌是(shi)在(zai)高強(qiang)度(du)、高絕緣(yuan)性(xing)能(neng)半(ban)封(feng)閉(bi)的(de)工(gong)程(cheng)塑料(liao)導管內,嵌入(ru)多(duo)極銅排(pai)作為(wei)輸(shu)電(dian)的母線。 HXTS(L)系(xi)列碳(tan)刷(shua)集(ji)電(dian)滑(hua)線(xian)導軌是(shi)在(zai)高強(qiang)度(du)鋁(lv)合(he)金管(guan)內,嵌入(ru)帶高絕緣(yuan)性(xing)能(neng)工程(cheng)塑料(liao)和(he)銅排(pai)作為(wei)輸(shu)電(dian)母線。是(shi)我(wo)公(gong)司(si)在(zai)消(xiao)化(hua)*技(ji)術(shu)基(ji)礎上(shang)研(yan)制(zhi)生(sheng)產(chan)的(de)系(xi)列產(chan)品(pin)。 HXTS(L)系(xi)列產(chan)品(pin)由(you)於(yu)彩用鋁(lv)合金外(wai)殼,堅固、耐(nai)用,使用壽命(ming)更(geng)長,耐高溫、輻(fu)射(she),而且(qie)有(you)輸(shu)電線(xian)路(lu)屏蔽功(gong)能(neng)。 HXTS(L)系(xi)列碳(tan)刷(shua)集(ji)電(dian)滑(hua)線(xian)是(shi)在(zai)導管內裝有(you)配(pei)合緊(jin)湊(cou)、移(yi)動(dong)靈(ling)活(huo)的(de)集(ji)電(dian)器(qi)小車(che),在(zai)移(yi)動(dong)受(shou)電(dian)設(she)施的(de)拖(tuo)動(dong)下(xia),同(tong)步(bu)移(yi)動(dong),同(tong)時(shi)通(tong)過(guo)在集(ji)電(dian)器(qi)上(shang)配(pei)置的(de)多極電刷(shua)在(zai)導軌上(shang)的(de)滑動(dong)接觸(chu),將(jiang)導軌上(shang)電(dian)源可(ke)靠地(di)輸給移(yi)動(dong)受(shou)電(dian)設(she)備的(de)裝置。 二(er)、產(chan)品(pin)的(de)型號(hao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、HXTS-3-10/50多(duo)極滑觸線配(pei)置(zhi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、HXTS(L)多極管滑觸線(xian)每根(gen)長(chang)度4米(mi),每根(gen)配(pei)吊架3只(zhi),連(lian)接器(qi)1付。 2、集(ji)電(dian)器(qi)、供電(dian)器(qi)、端帽(mao)支架(jia)按需(xu)配置(zhi)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(wu)、HXTS-3-10/50多極滑觸線產(chan)品(pin)主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao)和(he)使用參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、安全指(zhi)標(biao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、使用環(huan)境(jing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、技(ji)術(shu)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃壹掃