
自動(dong)控(kong)溫(wen) 自(zi)動(dong)控(kong)時 自動(dong)退(tui)磁 自動(dong)調(tiao)功 | ||||||||
軸(zhou)承、齒輪(lun)、連軸(zhou)器、軸(zhou)套(tao)、皮帶輪、齒圈等環(huan)形(xing)工(gong)件快(kuai)速(su)加熱(re) | ||||||||
型號 | SM58-1 | SM58-3.6 | SM58-3.6X | SM58-8 | SM58-12B | SM58-24B | SM58-40 | SM58-95 |
功(gong)率(KW) | 1 | 3.6 | 3.6 | 8 | 12 | 24 | 40 | 95 |
電(dian)壓(ya)(V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
加熱(re)工(gong)件內(nei)徑(mm) | 15-100 | 30-160 | 30-160 | 60-250 | 60-600 | 85-700 | 85-1000 | 150-1200 |
加熱(re)工(gong)件外(wai)徑(mm) | 150 | 340 | 340 | 480 | 800 | 1000 | 1400 | 2500 |
加熱(re)工(gong)件寬(kuan)度(du)(mm) | 60 | 150 | 150 | 200 | 400 | 400 | 420 | 700 |
溫(wen)度(du)控(kong)制 | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ |
時間控制(s) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
消磁(ci)方式(shi) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) |
恒(heng)溫(wen)報(bao)警(jing) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) | 自(zi)動(dong) |
旋轉(zhuan)裝置 | — | — | 有 | 有 | 有 | 有(you) | — | — |
加(jia)熱(re)桿尺寸(mm) | 10, 20,40 | 20,30, 40,50,60 | 20,30, 40,50,60 | 40,50, 70 | 40,60, 80 | 60,80, 100 | 60,80, 100,150 | 100,50, 200,240 |
主機(ji)重(zhong)量(liang)(Kg) | 10 | 29 | 31 | 53 | 120 | 175 | 660 | 2350 |
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)
