YD系(xi)列試(shi)驗變壓器適用(yong)範圍技術(shu)參(can)數(shu)
YD系(xi)列試(shi)驗變壓器(下稱試(shi)變(bian))又(you)稱升(sheng)壓(ya)器(qi),它是發(fa)電(dian)站、供(gong)配電(dian)系(xi)統及(ji)科(ke)研單位(wei)等(deng)廣(guang)大(da)用(yong)戶(hu)的(de)基(ji)本(ben)試(shi)驗設備。用(yong)於對(dui)各(ge)種電(dian)器產(chan)品(pin)、電(dian)氣設備、絕緣(yuan)材(cai)料等(deng)進行規(gui)定(ding)電(dian)壓下(xia)的(de)絕緣(yuan)強(qiang)度試(shi)驗,考(kao)核(he)產(chan)品(pin)的(de)絕緣(yuan)水平,發(fa)現(xian)被(bei)試品(pin)的(de)絕緣(yuan)缺(que)陷(xian),衡量(liang)承受(shou)過電(dian)壓的(de)能(neng)力(li)
技術(shu)參(can)數(shu):
型(xing)號 | 容(rong)量 (KVA) | 高壓輸(shu)出(KV) | 高壓電(dian)流(mA) | 低壓(ya)輸(shu)入 | 變(bian)比 | 溫(wen)升(sheng)℃ 30分鐘 | |||
AC | DC | AC | DC | 電(dian)壓V | 電(dian)流A | ||||
YDJ(Z)-1.5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/380 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5 | 5 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200/380 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-10 | 10 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-20 | 20 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-30 | 30 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-40 | 40 | 100 | 140 | 600 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-50 | 50 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)
