壹(yi)、產品(pin)概(gai)述(shu):
FVT系(xi)列輕型(xing)高壓(ya)試(shi)驗(yan)變壓(ya)器(qi),適(shi)用於(yu)各種(zhong)電氣(qi)設(she)備、電器產(chan)品、電線電纜、絕(jue)緣材(cai)料(包括變壓器油(you))等(deng)進行(xing)絕緣(yuan)性能(neng)試驗,可作為工頻(pin)耐壓(ya)、直流耐壓(ya)、泄漏(lou)電流測(ce)試等(deng)電氣(qi)試驗(yan)項目(mu)的(de)工頻(pin)高壓(ya)電源
★試驗(yan)容量(liang):1.5~500kVA ★試驗(yan)電壓:0~1000kV ★可根據(ju)需(xu)要(yao)交(jiao)流、交(jiao)直流、交(jiao)流串激等(deng)輸出方(fang)式(shi) ★絕緣(yuan)方(fang)式(shi)有(you)油(you)式(shi)、充氣(qi)式(shi)、幹式(shi) 可定制(zhi):大功率無(wu)局(ju)放(fang)工頻(pin)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)及(ji)沖(chong)擊試驗裝(zhuang)置(zhi) |
我公司(si)經(jing)過(guo)多(duo)年(nian)的(de)努力(li),研究成功了充氣(qi)式(shi)輕型(xing)試驗(yan)變(bian)壓(ya)器,本系(xi)列(lie)產(chan)品與傳統的油(you)浸式(shi)輕型(xing)試驗(yan)變(bian)壓(ya)器相(xiang)比,重量(liang)上減(jian)輕了20%-60%(視電壓及(ji)容量(liang)等(deng)級(ji)而定),而(er)且無(wu)油(you)汙染,單(dan)臺(tai)試(shi)驗(yan)變(bian)壓(ya)器(qi)的電壓等(deng)級(ji)可達300KV。由於(yu)采用了新的生產工藝(yi),產(chan)品的(de)技(ji)術性能有(you)較(jiao)大的提高(gao),特別適(shi)用於(yu)現場工作(zuo)及(ji)頻(pin)繁(fan)移(yi)動(dong)的工作(zuo)條(tiao)件下使(shi)用。
二(er)、產(chan)品特點:
1、該充(chong)氣(qi)式(shi)試驗(yan)變壓器體積小,重量(liang)輕(比同等(deng)級(ji)油(you)浸試驗(yan)變壓(ya)器輕40%-65%)
2、潔凈(jing),無油(you)汙,勿需(xu)維(wei)護
3、不受惡劣(lie)氣(qi)候(hou)環境(jing)影(ying)響(xiang),現場搬運(yun)勿須(xu)靜(jing)止(zhi)即可做(zuo)試驗
4、絕緣(yuan)強度明顯(xian)高於(yu)油(you)浸試驗(yan)變壓(ya)器,電暈極小
規格(ge)FVT | 容量(liang) KVA | 低壓(ya)側 | 高壓(ya)側 | 測(ce)量(liang) 變比 | 溫升℃ | 阻抗 電壓 % | 空載(zai)電流 % | 重量(liang) kg | 外形(xing)尺寸 長Х寬(kuan)Х高 mmХmmХmm |
| ||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
|
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
|
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
|
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
|
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
|
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
|
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
|
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
|
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
|
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
|
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
|
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
|
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
|
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:1 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
|
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
|
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
|
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
|
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х450Х1800 |
|
20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х600Х1900 |
|
30/200 | 30 | 400 | 75 | 200 | 150 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 160 | 700Х700Х1900 |
|
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 200 | 750Х750Х2000 |
|
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000:1 | 50 | 8 | <4 | 230 | 750Х750Х2300 |
|
100/300 | 100 | 400 | 250 | 300 | 333 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 300 | 850Х850Х2500 |
|
200/300 | 200 | 400 | 500 | 300 | 666 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 350 | 900Х900Х2600 |
|
300/300 | 300 | 400 | 750 | 300 | 1000 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 420 | 950Х950Х2700 |
|
註:可根據(ju)用戶(hu)定做(zuo),非標(biao)產(chan)品,參(can)數(shu)不(bu)在表(biao)格範圍內(nei)。
電話
微信(xin)掃壹(yi)掃